| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Обосно-вание ГЭСН и ГЭСНр 2001 г. | Трудозатраты чел-час | Машиноемкость маш-час | Материалы | ||||||
| На еди-ницу | На весь объем | Наименование | На еди-ницу | На весь объем | Наименование | Ед. изм. | На еди-ницу | На весь объем | |||||
| Демонтаж крыши | |||||||||||||
| Разборка парапетной решетки | 100 м | 58-4-1 | 14,8 | Лебедки электрические | 0,95 | Строительный мусор | т | 0,8 | |||||
| Разборка металлической кровли | 100 м2 | 46-04-008-2 | 8,58 | Лебедки электрические | 1,88 | - | - | - | - | ||||
| Разборка слуховых окон -прямоугольных двускатных | 100 окон | 58-2-1 | 341,3 | Лебедки электрические | 6,1 | Строительный мусор | т | 5,6 | |||||
| - прямоугольных односкатных | 100 окон | 58-2-2 | 309,3 | Лебедки электрические | 6,1 | Строительный мусор | т | 5,6 | |||||
| - полукруглых и треугольных | 100 окон | 58-2-3 | 138,4 | Лебедки электрические | 4,28 | Строительный мусор | т | 4,6 | |||||
| Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 58-1-1 | 15,16 | Кран башенный | 0,46 | Строительный мусор | т | 1,4 | |||||
| Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 58-1-3 | 27,08 | Кран башенный | 0,42 | Строительный мусор | т | 1,25 | |||||
| Разборка мауэрлатов | 100 м2 кровли | 58-1-4 | 6,73 | Кран башенный | 0,27 | Строительный мусор | т | 0,81 | |||||
| Итого по демонтажу крыши: | |||||||||||||
| Разборка лестничной клетки: - лестничных маршей на одном косоуре; | 100 м2 гориз. проекц. | 46-04-013-1 | 518,48 | Сварочный аппарат | 9,13 | Кислород технический газообразный Ацетилен технический газообразный | м3 м3 | 9,73 1,28 | |||||
| Молотки отбойные | 16,94 | ||||||||||||
| Компрессор передв. | 8,47 | ||||||||||||
| - лестничных площадок монолитных; | 100 м2 гориз. проекц. | 46-04-013-4 | 416,69 | Сварочный аппарат | 13,42 | Кислород технический газообразный Ацетилен технический газообразный | м3 м3 | 14,3 1,88 | |||||
| Молотки отбойные | 178,35 | ||||||||||||
| Компрессор передв. | 59,45 | ||||||||||||
| Демонтаж здания | |||||||||||||
| Разборка деревянных оштукатуренных перекрытий | 100 м2 | 46-04-007-1 | 133,53 | Подъемник мачтов. | 9,35 | - | - | - | - | ||||
| Лебедки ручные | 3,26 | ||||||||||||
| Разборка полов: - паркетных | 100 м2 | 57-2-8 | 40,59 | Подъемник мачтовый | 0,67 | Строительный мусор | т | 3,08 | |||||
| - дощатых; | 100 м2 | 57-2-9 | 38,30 | Подъемник мачтовый | 0,86 | Строительный мусор | т | 2,49 | |||||
| - цементных; | 100 м2 | 57-2-4 | 111,2 | Подъемник мачтов. | 1,8 | Строительный мусор | т | 6,6 | |||||
| Компрессор передв. | 19,2 | ||||||||||||
| Молотки отбойные | 38,4 | ||||||||||||
| - из керамических плиток. | 100 м2 | 57-2-3 | 69,87 | Подъемник мачтовый | 1,44 | Строительный мусор | т | 5,2 | |||||
| Разборка оснований под полы: - лаг из досок и брусков; | 100 м2 основ. | 57-1-2 | 7,67 | - | - | - | Строительный мусор | т | 0,7 | ||||
| - черного пола; | 100 м2 основ. | 57-1-3 | 17,44 | - | - | - | Строительный мусор | т | 4,67 | ||||
| - дощатого основания щитового паркета. | 100 м2 основ. | 57-1-4 | 14,9 | - | - | - | Строительный мусор | т | 1,92 | ||||
| Разборка оштукатуренных деревянных перегородок: - однослойных; | 100 м2 | 46-04-006-1 | 42,86 | Подъемник мачтовый | 7,41 | - | - | - | - | ||||
| - двухслойных | 100 м2 | 46-04-006-2 | 52,33 | Подъемник мачтовый | 4,06 | - | - | - | - | ||||
| Разборка дверей | 100 м2 | 46-04-012-3 | 103,91 | Подъемник мачтовый | 7,74 | - | - | - | - | ||||
| Итого по демонтажу здания: | |||||||||||||
| Разборка окон с подоконными досками | 100 м2 | 46-04-012-1 | 188,54 | Подъемник мачтовый | 7,74 | - | - | - | - | ||||
| Монтаж лестниц | |||||||||||||
| Монтаж лестничных площадок, массой | 100 шт | 07-05-014-1 | 186,83*k1 | Кран башенный | 46,93 *k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | ||||||
| Электроды | т | 0,01 | |||||||||||
| до 1 т | Установки для сварки | 11,9*k2 | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 0,7 | ||||||||
| Краска | т | 0,002 | |||||||||||
| более 1 т | 100 шт | 07-05-014-2 | 282,03*k1 | Кран башенный | 67,78 *k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | ||||||
| Электроды | т | 0,01 | |||||||||||
| Установки для сварки | 11,9*k2 | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 0,7 | |||||||||
| Краска | т | 0,002 | |||||||||||
| Монтаж лестничных маршей, массой до 1т | 100 шт | 07-05-014-3 | 208,68*k1 | Кран башенный | 52,53 *k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | ||||||
| Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 1,16 | |||||||||||
| более 1 т | 100 шт | 07-05-014-4 | 261,8 *k1 | Кран башенный | 66,08 *k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | ||||||
| Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 0,61 | |||||||||||
| Каменные работы | |||||||||||||
| Заделка проемов в кирпич-ных стенах при объеме кладке в одном месте: до 5 м3; | 1 м3 | 46-02-007-1 | 14,63 | Лебедки электрические | 0,32 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт | 0,4 | |||||
| Раствор готовый кладочный цем-изв. | м3 | 0,24 | |||||||||||
| до 15 м3 | 1 м3 | 46-02-007-2 | 7,10 | Лебедки электрические | 0,32 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт | 0,4 | |||||
| Раствор готовый кладочный цем-изв. | м3 | 0,24 | |||||||||||
| Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 46-03-007-3 | 12,30 | Молотки отбойные | 5,08 | - | - | - | - | ||||
| Компрессор передв. | 2,54 | ||||||||||||
| Кирпичная кладка наружных стен | 100 м3 | 53-20-2 | Кран башенный | 39,0 | Кирпич керамический | т.шт | 40,0 | ||||||
| Раствор кладочный цементно-известк. | м3 | 24,1 | |||||||||||
| Вода | м3 | 4,4 | |||||||||||
| Кирпичная кладка внутренних стен | 100 м3 | 53-20-4 | Кран башенный | 39,0 | Кирпич керамический | т.шт | 40,0 | ||||||
| Раствор кладочный цементно-известк. | м3 | 23,6 | |||||||||||
| Вода | м3 | 4,4 | |||||||||||
| Монтаж сборных конструкций | |||||||||||||
| Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены | 100 м2 | 54-15 | 128,6 | Кран башенный | 10,3 | Конструкции сб. ж/б | м2 | ||||||
| Компрессор передв. | 26,49 | Бетон | м3 | 1,58 | |||||||||
| Молотки отбойные | 50,33 | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 0,43 | |||||||||
| Сварочный аппарат | 1,18 | Электроды | т | 0,0006 | |||||||||
| Автомобиль борт. | 0,37 | Поковки строительные | т | 0,026 | |||||||||
| Монтаж вкладышей между выпускными ребрами | 100 шт | 07-05-030-11 | 122,57*k1 | Кран башенный | 3,15*k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | ||||||
| Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 3,3 | |||||||||||
| Монтаж плит чердачного перекрытия, площадью | 100 шт | 07-05-011-5 | 207,06*k1 | Кран башенный | 26,11*k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | ||||||
| Электроды | т | 0,03 | |||||||||||
| Установки для сварки | 15,17*k2 | Изделия монтажные | т | 0,066 | |||||||||
| до 5 м2 | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 4,28 | ||||||||||
| Краска | т | 0,008 | |||||||||||
| 100 шт | 07-05-011-6 | 313,88*k1 | Кран башенный | 45,41 k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | |||||||
| Электроды | т | 0,05 | |||||||||||
| до 10 м2 | Установки для сварки | 28,12 *k2 | Изделия монтажные | т | 0,106 | ||||||||
| Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 6,53 | |||||||||||
| Краска | т | 0,009 | |||||||||||
| 100 шт | 07-05-011-2 | 346,29*k1 | Кран башенный | 50,16 *k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | |||||||
| Электроды | т | 0,01 | |||||||||||
| до 15 м2 | Установки для сварки | 6,96* k2 | Изделия монтажные | т | 0,028 | ||||||||
| Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 3,81 | |||||||||||
| Краска | т | 0,005 | |||||||||||
| 100 шт | 07-05-011-3 | 389,13*k1 | Кран башенный | 65,09*k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | |||||||
| Электроды | т | 0,01 | |||||||||||
| до 20 м2 | Установки для сварки | 11,14 *k2 | Изделия монтажные | т | 0,036 | ||||||||
| Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 4,14 | |||||||||||
| Краска | т | 0,006 | |||||||||||
| Устройство монолитных участков, толщиной более 200 мм | 100 м3 | 06-01-041-3 | 678,5*k1 | Бетон | м3 | 101,5 | |||||||
| Кран башенный | 23,59 *k2 | Арматура | т | 6,63 | |||||||||
| Конструкции стальные | т | 0,24 | |||||||||||
| Вибраторы поверхностные | 34,27*k2 | Инвентарные стойки | шт | 2,3 | |||||||||
| Щиты из досок | м2 | 52,6 | |||||||||||
| Пиломатериалы | м3 | 6,32 | |||||||||||
| Проволока | т | 0,006 | |||||||||||
| Гвозди строит. | т | 0,071 | |||||||||||
| Монтаж сантехкабин | 100 шт | 07-05-035-1 | 298,54*k1 | Кран башенный | 75,8 *k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | ||||||
| Брусья обрезные | м3 | 1,5 | |||||||||||
| Песок природный | м3 | 8,9 | |||||||||||
| Монтаж вентблоков массой до 2,5 т | 100 шт | 07-05-035-6 | 228,48*k1 | Кран башенный | 59,02*k2 | Конструкции сб. ж/б | шт | ||||||
| Раствор готовый кладочный цем. | м3 | 0,89 | |||||||||||
| Устройство перегородок | |||||||||||||
| Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича, неармированных | 100 м2 | 08-02-002-5 | 143.99*k1 | Кран башенный | 4.11*k2 | Кирпич керамический | 1000 шт | 5.04 | |||||
| Раствор готовый кладочный | м3 | 2.3 | |||||||||||
| Пиломатериалы | м3 | 0,016 | |||||||||||
| Вода | м3 | 0,3 | |||||||||||
| Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в один слой | 100 м2 | 08-04-001-9 | 100,71*k1 | Кран башенный | 1,95* k2 | Плиты гипсовые | м2 | 101,2 | |||||
| Клей (сухая смесь) | т | 0,18 | |||||||||||
| Прокладки пробковые | м2 | 7,2 | |||||||||||
| Вода | м3 | 0,075 | |||||||||||
| Плотнично-столярные работы | |||||||||||||
| Установка оконных блоков, площадью | 100 м2 | 10-01-027-3 | 270,25*k1 | Кран башенный | 6,38* k2 | Блоки оконные | м2 | ||||||
| Скобяные изделия | комп. | П | |||||||||||
| до 2 м2 | Шуруповерты строительно-монтажные | 10,17*k2 | Шурупы строит. | т | 0,012 | ||||||||
| Пакля пропитан. | кг | ||||||||||||
| Толь | м2 | ||||||||||||
| Установка оконных блоков, площадью | 100 м2 | 10-01-027-4 | 182,4*k1 | Кран башенный | 4,53* k2 | Блоки оконные | м2 | ||||||
| Скобяные изделия | комп. | П | |||||||||||
| более 2 м2 | Шуруповерты строительно-монтажные | 6,6* k2 | Шурупы строит. | т | 0,007 | ||||||||
| Пакля пропитан. | кг | ||||||||||||
| Толь | м2 | ||||||||||||
| Установка дверных блоков в каменных стенах, площадью до 3м2 | 100 м2 | 10-01-039-1 | 104,28*k1 | Кран башенный | 9,69* k2 | Блоки дверные | м2 | ||||||
| Скобяные изделия | комп. | П | |||||||||||
| Доски обрезные | м3 | 0,08 | |||||||||||
| Толь | м2 | ||||||||||||
| Раствор готовый отделочный изв. | м3 | 0,105 | |||||||||||
| Гвозди строит. | т | 0,024 | |||||||||||
| Ерши металлич. | кг | 37,5 | |||||||||||
| Гипсовые вяжущ. | т | 0,016 | |||||||||||
| Пакля пропитан. | кг | ||||||||||||
| площадью более 3м2 | 100 м2 | 10-01-039-2 | 92,92*k1 | Кран башенный | 7,08* k2 | Блоки дверные | м2 | ||||||
| Скобяные изделия | комп. | П | |||||||||||
| Доски обрезные | м3 | 0,07 | |||||||||||
| Толь | м2 | ||||||||||||
| Раствор готовый отделочный изв. | м3 | 0,076 | |||||||||||
| Гвозди строит. | т | 0,032 | |||||||||||
| Ерши металлические | кг | 22,41 | |||||||||||
| Гипсовые вяжущ. | т | 0,011 | |||||||||||
| Пакля пропитан. | кг | ||||||||||||
| Установка дверных блоков в в перегородках, площадью до 3 м2 | 100 м2 | 10-01-039-3 | 115*k1 | Блоки дверные | м2 | ||||||||
| Скобяные изделия | комп. | П | |||||||||||
| Доски обрезные | м3 | 0,08 | |||||||||||
| Гвозди строит. | т | 0,01 | |||||||||||
| Пакля пропитан. | кг | ||||||||||||
| Наличники | м | ||||||||||||
| Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проемов до 2 м2 | 100 м2 проемов | 10-01-033-2 | 66,22*k1 | Кран башенный | 0,2*k2 | Доски подоконные | м | ||||||
| Гипсовые вяжущ. | т | 0,3 | |||||||||||
| Раствор готовый отделочный известков. | м3 | 0,34 | |||||||||||
| Войлок строит. | т | 0,052 | |||||||||||
| Гвозди строит. | т | 0,006 | |||||||||||
| Толь | м2 | 5,58 | |||||||||||
| Вода | м3 | 0,6 | |||||||||||
| более 2 м2 | 100 м2 проемов | 10-01-033-3 | 45.43*k1 | Кран башенный | 0,2*k2 | Доски подоконные | м | 50,7 | |||||
| Гипсовые вяжущ. | т | 0,2 | |||||||||||
| Раствор готовый отделочный известков. | м3 | 0,23 | |||||||||||
| Войлок строит. | т | 0,035 | |||||||||||
| Гвозди строит. | т | 0,0037 | |||||||||||
| Толь | м2 | 5,0 | |||||||||||
| Вода | м3 | 0,4 | |||||||||||
| Подготовка под полы | |||||||||||||
| Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом | 100 м2 | 11-01-013-03 | 28,4*k1 | Катки самоходные | 1,16*k2 | Щебень природный разной фракции | м3 | 5,74 | |||||
| Гудронаторы ручные | 5,1*k2 | Битумы нефтяные дорожные жидкие | т | 1,24 | |||||||||
| Устройство бетонной подготовки под полы | 1 м3 | 11-01-002-09 | 3,66*k1 | Вибраторы поверхностные | 0,48* k2 | Песок строит. природный | м3 | 0,31 | |||||
| Бетон тяжелый | м3 | 1,02 | |||||||||||
| Вода | м3 | 0,35 | |||||||||||
| Устройство оклеечной пароизоляции надподвального перекрытия | 100 м2 | 11-01-004-03 | 32,86*k1 | Термос 100 л | 7*k2 | Матер. рулонные | м2 | ||||||
| Битум строит. | т | 0,023 | |||||||||||
| Подъемники мачтовые строительные | 0,23* k2 | Мастика бит-рез. | т | 0,13 | |||||||||
| Сополимер БМК-5 | т | 0,04 | |||||||||||
| Бензин раствор. | т | 0,054 | |||||||||||
| Устройство теплоизоляции надподвального перекрытия из плит | 100 м2 | 11-01-009-01 | 28,38*k1 | Подъемники мачтовые строительные | 0,18* k2 | Плиты или маты | м2 | ||||||
| Устройство цементно-песчаной стяжки, толщиной 20 мм | 100 м2 | 11-01-011-01 | 39,51*k1 | Вибраторы поверхностные | 9,07* k2 | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 2,04 | |||||
| Подъемники мачт. строительные | 1,27* k2 | Вода | м3 | 3,5 | |||||||||
| Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 100 м2 | - | 11-01-011-02 | 0,50*k1 | - | Вибраторы поверхностные | 2,32* k2 | - | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | 0,51 | - | |
| Подъемники мачт. строительные | 0,21* k2 | ||||||||||||
| Устройство цементно-песчаной стяжки, толщиной ………. мм | 100 м2 | 11-01-011-01, -02 | Вибраторы поверхностные | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | ||||||||
| Подъемники мачт. | Вода | м3 | 3,5 | ||||||||||
| Устройство цементно-песчаной стяжки, толщиной ………. мм | 100 м2 | 11-01-011-01, -02 | Вибраторы поверхностные | Раствор готовый кладочный цементный | м3 | ||||||||
| Подъемники мачт. | Вода | м3 | 3,5 | ||||||||||
| Устройство стяжки из легкого бетона, толщиной 20 мм | 100 м2 | 11-01-011-05 | 50,23*k1 | Вибраторы поверхностные | 9,43 *k2 | Бетон легкий на по-ристых заполнителях | м3 | 2,04 | |||||
| Подъемники мачт. строительные | 1,27 *k2 | Вода | м3 | 3,5 | |||||||||
| Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 100 м2 | - | 11-01-011-06 | 0,50*k1 | - | Вибраторы поверхностные | 2,32 *k2 | - | Бетон легкий на по-ристых заполнителях | м3 | 0,51 | - | |
| Подъемники мачт. строительные | 0,21 *k2 | ||||||||||||
| Устройство стяжки из легкого бетона, толщиной ………. мм | 100 м2 | 11-01-011-05, -06 | Вибраторы поверхностные | Бетон легкий на по-ристых заполнителях | м3 | ||||||||
| Подъемники мачт. | Вода | м3 | 3,5 | ||||||||||
| Устройство стяжки из легкого бетона, толщиной ………. мм | 100 м2 | 11-01-011-05, -06 | Вибраторы поверхностные | Бетон легкий на по-ристых заполнителях | м3 | ||||||||
| Подъемники мачт. | Вода | м3 | 3,5 | ||||||||||
| Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой, толщиной 2 мм | 100 м2 | 11-01-004-07 | 15,54*k1 | Подъемники мачтовые строительные | 0,31* k2 | Мастика холодная | т | 0,24 | |||||
| Ветошь | кг | 0,5 | |||||||||||
| Устройство звукоизоляции сплошной из плит ДВП | 100 м2 | 11-01-009-02 | 8,06*k1 | Подъемники мачтовые строит. | 0,16* k2 | Плиты древесно-волокнистые | м2 | ||||||
| Устройство звукоизоляции ленточной из плит ДВП под лаги | 100 м2 | 11-01-010-01 | 4,48*k1 | Подъемники мачтовые строительные | 0,05* k2 | Плиты древесно-волокнистые | м2 | 28,4 | |||||
| Устройство лаг под паркетные полы | 100 м2 пола | 11-01-012-03 | 35,74*k1 | Подъемники мачт. | 0,18k2 | Лаги антисептирован. | м3 | 0,82 | |||||
| Пилы дисковые эл. | 0,32k2 | Толь гидроизоляцион. | м2 | ||||||||||
| Устройство дощатого основания под паркетные полы | 100 м2 | 57-11-8 | 25,99*k1 | Подъемники мачтовые | 0,53* k2 | Доски необрезные | м3 | 2,88 | |||||
| Гвозди строит. | т | 0,0125 | |||||||||||
| Работы по чердачному перекрытию и покрытию | |||||||||||||
| Устройство оклеечной пароизоляции чердачного перекрытия | 100 м2 | 11-01-004-03 | 32,86*k1 | Термос 100 л | 7*k2 | Матер. рулонные | м2 | ||||||
| Битум строит. | т | 0,023 | |||||||||||
| Подъемники мачтовые строительные | 0,23* k2 | Мастика бит-рез. кровельная | т | 0,13 | |||||||||
| Сополимер БМК-5 | т | 0,04 | |||||||||||
| Бензин раствор. | т | 0,054 | |||||||||||
| Устройство теплоизоляции чердачного перекрытия из плит | 100 м2 | 11-01-009-01 | 28,38*k1 | Подъемники мачтовые строительные | 0,18* k2 | Плиты или маты | м2 | ||||||
| Устройство засыпной теплоизоляции чердачного перекрытия из керамзита | м3 | 11-01-008-03 | 3,82*k1 | Подъемники мачтовые строительные | 0,18* k2 | Гравий керамзитовый | м3 | 1,1 | |||||
| Устройство крыши | |||||||||||||
| Устройство слуховых окон | 1 слухов. окно | 10-01-003 | 6,63*k1 | Кран на автом.ходу | 0,11*k2 | Приборы оконные | комп | П | |||||
| Пиломатериалы | м3 | 0,22 | |||||||||||
| Переплеты оконные | м2 | 0,5 | |||||||||||
| Пилы дисковые | 0,16k2 | Гвозди строительные | т | 0,0014 | |||||||||
| Монтаж стропильной системы | 1 м3 | 10-01-002-1 | 24,09*k1 | Кран на автом.ходу | 0,15* k2 | Пиломатериалы | м3 | 1,05 | |||||
| Гвозди строительные | т | 0,0072 | |||||||||||
| Толь | м2 | 3,38 | |||||||||||
| Бензопилы | 0,44k2 | Поковки | т | 0,038 | |||||||||
| Устройство металлической кровли с настенными желобами (с устройством обрешетки) | 100 м2 | 12-01-007-09 | 98,60*k1 | Кран башенный | 0,45* k2 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,71 | |||||
| Пиломатериалы | м3 | 1,8 | |||||||||||
| Кран на автомоб.ходу | 0,09*k2 | Гвозди толевые | т | 0,0072 | |||||||||
| Поковки | т | 0,073 | |||||||||||
| Монтаж парапетной решетки | 100 м | 12-01-012 | 6,67*k1 | Кран башенный | 0,18* k2 | Конструкции стальные перил | т | 0,3 | |||||
| Установки для сварки | 1,89* k2 | Резина прессов. | кг | 0,52 | |||||||||
| Электроды | т | 0,001 | |||||||||||
| Остекление | |||||||||||||
| Остекление окон | 100 м2 площ. проемов | 15-05-001-1 | 45,88*k1 | Кран башенный | 0,32* k2 | Стекло оконное | м2 | ||||||
| Замазка оконная | т | 0,064 | |||||||||||
| Олифа К-2 | т | 0,002 | |||||||||||
| Ветошь | кг | 0,2 | |||||||||||
| Мыло тверд. хоз. | шт | ||||||||||||
| Остекление дверей | 100 м2 площ. остекл. | 15-05-002-1 | 94,58*k1 | Кран башенный | 0,33* k2 | Стекло оконное | м2 | ||||||
| Замазка оконная | т | 0,045 | |||||||||||
| Олифа К-2 | т | 0,001 | |||||||||||
| Ветошь | кг | 0,2 | |||||||||||
| Мыло тверд. хоз. | шт | ||||||||||||
| Штукатурные и облицовочные работы | |||||||||||||
| Ремонт монолитной штукатурки стен | 100 м2 отрем. поверх-ности | 61-2-3 | 146,07 | Подъемники мачтовые | 0,67 | Раствор тяжелый известковый | м3 | 2,2 | |||||
| Вода | м3 | 0,35 | |||||||||||
| Строительный мусор | т | 3,38 | |||||||||||
| Монолитная улучшенная штукатурка тамбурных перегородок | 100 м2 | 15-02-015-5 | 74,24*k1 | Подъемники | 0,26 | Раствор готовый отд. цем-извест. | м3 | 1,58 | |||||
| Растворонасос 1 м3/час | 4,76 | Раствор готовый отд. известковый | м3 | 0,2 | |||||||||
| Сетка тканая | м2 | 5,28 | |||||||||||
| Гвозди отдел. | кг | 0,12 | |||||||||||
| Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов | 100 м2 отрем. поверх-ности | 61-7-1 | 383,06 | Подъемники мачтовые | 1,16 | Раствор тяжелый цем-известковый | м3 | 0,1 | |||||
| Вода | м3 | 0,35 | |||||||||||
| Строительный мусор | т | 8,1 | |||||||||||
| Затирка поверхностей | 100 м2 |
|
| Поделиться: |
Поиск по сайту
©2015-2026 poisk-ru.com
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных
Поиск по сайту:
Читайте также:
Деталирование сборочного чертежа
Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей?
Собственные движения и пространственные скорости звезд