| Комната 18,6 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Изоляция и Комбинированы / Декоративная шт. / Паркетная доска | ||||
| Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| Подготовка дверного проема по размеру | шт. | |||
| Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 18,6 | ||
| Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 45,4 | ||
| Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 45,4 | ||
| Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 45,4 | ||
| Штукатурка откосов (выступов) на стенах | п.м | 10,8 | ||
| Штробы, демонтаж и переустановка отопительных батарей с переделками труб | шт. | |||
| Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1,7 | ||
| Штукатурка оконых откосов по маякам | п.м | 4,2 | ||
| Установка малярных уголков на наружные углы стен | п.м | 10,8 | ||
| Установка малярных уголков на оконные откосы | п.м | 4,2 | ||
| Армирование стяжки | кв.м | 18,6 | ||
| Грунтовка пола | кв.м | 18,6 | ||
| Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 18,6 | ||
| Стяжка по маякам, цементно — песчаная до 5см. | кв.м | 18,6 | ||
| Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции потолка | кв.м | 18,6 | ||
| Устройство комбинированного потолка | кв.м | 18,6 | ||
| Грунтовка потолка под шпатлевку | кв.м | |||
| Установка малярных уголков на наружные угли потолка | п.м | |||
| Шпатлевка и шлифовка потолочных откосов под покраску | п.м | |||
| Шпатлевка гипсокартонных потолков под обои | кв.м | |||
| Оклейка потолка стеклохолстом | кв.м | |||
| Финишная подготовка потолка под окраску | кв.м | |||
| Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 30,5 | ||
| Покраска потолочного плинтуса | п.м | 30,5 | ||
| Покраска потолка | кв.м | |||
| Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 45,4 | ||
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 45,4 | ||
| Оклейка стен стеклохолстом | кв.м | 45,4 | ||
| Финишная подготовка стен под декоратив | кв.м | 45,4 | ||
| Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 4,2 | ||
| Покраска оконных откосов | п.м | 4,2 | ||
| Нанесение декоративной штукатурки (с материалом) | кв.м | 45,4 | ||
| Грунтовка и укладка подложки под паркетную доску | кв.м | 18,6 | ||
| Укладка паркетной доски | кв.м | 18,6 | ||
| Установка пластиковые плинтуса | п.м | 17,3 | ||
| Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | ||
| Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | |||
| Итого: |
| Комната 13 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои с подбором рисунка / Паркетная доска | ||||
| Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| Подготовка дверного проема по размеру | шт. | |||
| Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | |||
| Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | |||
| Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | |||
| Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | |||
| Штробы, демонтаж и переустановка отопительных батарей с переделками труб | шт. | |||
| Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | |||
| Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 5,6 | ||
| Установка малярных уголков на оконные откосы | п.м | 5,6 | ||
| Армирование стяжки | кв.м | |||
| Грунтовка пола | кв.м | |||
| Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | |||
| Стяжка по маякам, цементно — песчаная до 5см. | кв.м | |||
| Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | |||
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | |||
| Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 5,6 | ||
| Покраска оконных откосов | п.м | 5,6 | ||
| Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | |||
| Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 14,5 | ||
| Покраска потолочного плинтуса | п.м | 19,5 | ||
| Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м | |||
| Грунтовка и укладка подложки под паркетную доску | кв.м | |||
| Укладка паркетной доски | кв.м | |||
| Установка пластиковые плинтуса | п.м | |||
| Монтаж металлического порожка | п.м | 0,85 | ||
| Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | |||
| Итого: |
| Кухня 14,3 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Штукатурка и гладкая покраска / Обои с подбором рисунка / Тёплый пол и плитка | ||||
| Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| Демонтаж стен из газосиликата | кв.м | |||
| Кладка стен из газосиликатного блока (100мм) | кв.м | 8,5 | ||
| Подготовка дверного проема по размеру | шт. | |||
| Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 14,3 | ||
| Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 39,3 | ||
| Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 39,3 | ||
| Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 39,3 | ||
| Штукатурка откосов (выступов) на стенах | п.м | 2,7 | ||
| Штробы, демонтаж и переустановка отопительных батарей с переделками труб | шт. | |||
| Штробы, монтаж канализации и водопровода на кухни | шт. | |||
| Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | 1,7 | ||
| Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 4,2 | ||
| Установка малярных уголков на наружные углы стен | п.м | 2,7 | ||
| Установка малярных уголков на оконые откосы | п.м | 4,2 | ||
| Монтаж распределительной гребенки теплого пола | шт. | |||
| Монтаж водяного теплого пола | кв.м | 14,3 | ||
| Армирование стяжки | кв.м | 14,3 | ||
| Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 14,3 | ||
| Стяжка по маякам, цементно — песчаная до 5см. | кв.м | 14,3 | ||
| Укладка фартука из керамической плитки и декоров | п.м | 5,3 | ||
| Укладка плитки из керамогранита на пол | кв.м | 14,3 | ||
| Укладка плиточного плинтуса | п.м | 15,1 | ||
| Сверление отверстий в плитке | шт | |||
| Затирка швов | кв.м | |||
| Грунтовка потолка | кв.м | 14,3 | ||
| Установка маяков (10мм) под штукатурку потолка | кв.м | 39,3 | ||
| Штукатурка потолка по маякам (до 2см) | кв.м | 14,3 | ||
| Шпатлевка штукатуренного потолка под окраску | кв.м | 14,3 | ||
| Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 14,3 | ||
| Покраска потолочного плинтуса | п.м | 14,3 | ||
| Покраска потолка | кв.м | 14,3 | ||
| Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | 39,3 | ||
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 39,3 | ||
| Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | п.м | 4,2 | ||
| Покраска оконных откосов | п.м | 39,3 | ||
| Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м | 4,2 | ||
| Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | |||
| Итого: |
| Ванна и туалет 4,6 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Плитка / Тёплый пол и плитка | ||||
| Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| Подготовка дверного проема по размеру | шт. | |||
| Штробы и разводка злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 4,6 | ||
| Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | 23,2 | ||
| Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | 23,2 | ||
| Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | 23,2 | ||
| Монтаж водяного теплого пола | кв.м | 2,6 | ||
| Армирование стяжки | кв.м | 4,6 | ||
| Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 4,6 | ||
| Стяжка по маякам, цементно — песчаная до 5см. | кв.м | 4,6 | ||
| Монтаж короба из ГКЛ | п.м | 2,7 | ||
| Монтаж сантехнического люка | шт. | |||
| Водопровод и канализация в санузле | кв.м | 4,6 | ||
| Укладка плитки из керамогранита на пол | кв.м | 4,6 | ||
| Укладка плитки из керамогранита на стену | кв.м | 23,2 | ||
| Кладка бордюра на стену | п.м | 8,7 | ||
| Затирка швов | кв.м | 27,8 | ||
| Резка плитки под 45 градусов | п.м. | 2,7 | ||
| Сверление отверстий в плитке | шт | |||
| Установка ванны | шт. | |||
| Установка унитаза | шт. | |||
| Установка «мойдодыра» | шт. | |||
| Установка смесителя | шт. | |||
| Установка полотенцесушителя | шт. | |||
| Монтаж натяжного потолка (с материалами) | кв.м | 4,6 | ||
| Установка межкомнатных дверей (под ключ) | шт. | |||
| Итого: |
| Коридор 9,4 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Штукатурка и гладкая покраска / Обои с подбором рисунка / Тёплый пол и плитка | ||||
| Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| Подготовка дверного проема по размеру | шт. | |||
| Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 9,4 | ||
| Подготовка проемов, монтаж силового и слаботочного щита | компл. | |||
| Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | |||
| Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | |||
| Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | |||
| Штукатурка дверного откоса | п.м | |||
| Установка малярных уголков на наружные углы стен | п.м | 2,7 | ||
| Установка малярных уголков на дверные откосы | п.м | |||
| Армирование стяжки | кв.м | 9,4 | ||
| Монтаж водяного теплого пола | кв.м | 9,4 | ||
| Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 9,4 | ||
| Стяжка по маякам, цементно — песчаная до 5см. | кв.м | 9,4 | ||
| Укладка плитки из керамогранита на пол | кв.м | 9,4 | ||
| Укладка плиточного плинтуса | п.м | 10,4 | ||
| Затирка швов | кв.м | |||
| Грунтовка потолка | кв.м | 9,4 | ||
| Установка маяков (10мм) под штукатурку потолка | кв.м | 9,4 | ||
| Штукатурка потолка по маякам (до 2см) | кв.м | 9,4 | ||
| Шпатлевка штукатуренного потолка под окраску | кв.м | 9,4 | ||
| Монтаж потолочного плинтуса из пенополистрирола | п.м | 15,2 | ||
| Покраска потолочного плинтуса | п.м | 15,2 | ||
| Покраска потолка | кв.м | 9,4 | ||
| Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | |||
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | |||
| Шпатлевка и шлифовка дверных откосов под окраску | кв.м | |||
| Покраска дверных откосов | п.м | |||
| Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м | |||
| Итого: |
| Балкон 4,4 кв.м Потолок / Стены / Пол ——— Натяжной / Обои с подбором рисунка / Тёплый пол и плитка | ||||
| Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| Штробы, разводка силовой и слаботочной злектрики, монтаж приборов, светильников и т. д | кв.м | 4,4 | ||
| Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции потолка | кв.м | 4,4 | ||
| Теплоизоляция стен под окнами | кв.м | 3,5 | ||
| Грунтовка стен (2 раза) | кв.м | |||
| Установка маяков (10мм) под штукатурку стен | кв.м | |||
| Штукатурка стен по маякам до 2см. | кв.м | |||
| Подготовка и установка пластиковых подоконников | п.м | |||
| Штукатурка оконных откосов по маякам | п.м | 5,6 | ||
| Установка малярных уголков на оконые откосы | п.м | 5,6 | ||
| Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции пола | кв.м | 4,4 | ||
| Монтаж водяного теплого пола | кв.м | 4,4 | ||
| Армирование стяжки | кв.м | 4,4 | ||
| Установка маяков (10мм) под стяжку | кв.м | 4,4 | ||
| Стяжка по маякам, цементно — песчаная до 5см. | кв.м | 4,4 | ||
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (2 слоя) | кв.м | 3,5 | ||
| Укладка плитки из керамогранита на пол | кв.м | 4,4 | ||
| Укладка плиточного плинтуса | п.м | 7,5 | ||
| Затирка швов | кв.м | 4,8 | ||
| Грунтовка стен под шпатлевку | кв.м | |||
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | |||
| Шпатлевка и шлифовка оконных откосов под окраску | кв.м | 5,6 | ||
| Покраска оконных откосов | п.м | 5,6 | ||
| Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м | |||
| Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 4,4 | ||
| Итого: |
| ВСЕГО: | |||
| Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
| Разгрузка и подъём строительных материалов (с лифтом) | % | 37138,4 | |
| Сбор мусора в мешках, вынос и погрузка (с лифтом) | % | ||
| Организация по доставке материалов без тр. расходов | % | 37138,4 | |
| ИТОГО: | 839327,8 |
| Материалы на евроремонт | ||||
| Наименование используемых материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| Грунтовка глубокого проникновения (10л.) | ведро | |||
| Штукатурка гипсовая «Юнис Теплон» (30кг.) | мешки | |||
| Клей для газосиликатных блоков (25кг.) | мешки | |||
| Карта сетка для стяжки 50*50*4 (0,5*2м.) | шт. | |||
| Маяк оцинкованный 10мм (3м.) | шт. | |||
| Сухой смесь М-300 пескобетон (50кг.) | мешки | |||
| Плиточный клей (25кг.) | мешки | |||
| Затирка (2кг.) | ведро | |||
| Пластиковые подоконник | п.м | 8,4 | ||
| Пенополистироль (50мм) | кв.м | |||
| Гипсокартон и металлоконструкция | кв.м | |||
| Уголки малярные оцинкованы (3м) | шт. | |||
| Уголки малярные арочный (2,7) | шт. | |||
| Шпаклевка «Шитрок» (28кг) | ведро | |||
| Стеклохолст с клеем | кв.м | |||
| Материалы теплого пола и теплоизоляции | кв.м | 30,7 | ||
| распределительной гребенки теплого пола | шт. | |||
| Материалы на переделку отоплению | шт. | |||
| Пена монтажная | шт. | |||
| Метиз | шт. | |||
| Расходные материалы | шт. | |||
| Электрика и слаботочные без приборов | шт. | |||
| Кабель электрический | ||||
| Кабель телевизионный | ||||
| Интернет кабель | ||||
| Труба гофрированная | ||||
| Автомат | ||||
| УЗО | ||||
| Щит электрический | ||||
| Щит слаботочный | ||||
| Подрозетники | ||||
| Клипсы 16мм | ||||
| Прочий материал | ||||
| Материалы водопровод и канализация | шт. | |||
| Трубы водопровода и канализации | ||||
| Гибкая подводка для воды | ||||
| Трубные хомута | ||||
| Редуктор давления воды | ||||
| Шаровые краны | ||||
| Фильтр грубы очистки | ||||
| Сантехнический люк | ||||
| Прочий материал | ||||
| Всего: 296254 |
Возможны небольшие отклонения (неучтенные и не предвиденные материалы)
| Ниже указаны материалы, которые выбираются с заказчиком | ||||
| Наименование используемых материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| плитка из керамогранита | кв.м | |||
| Плитка для фартука | кв.м | 5,3 | ||
| Плиточный плинтус | п.м | |||
| Бордюр из плитки | шт. | |||
| Ванна | шт. | |||
| Унитаз | шт. | |||
| Мойдодыр | шт. | |||
| Полотенцесушителя | шт. | |||
| Смеситель | шт. | |||
| Сифон | шт. | |||
| Потолочный плинтус из пенополистирола (2м) | шт. | |||
| Краска «Евро-2» | кг. | |||
| Краска для откосов | кг. | |||
| Обои с клеем (1,06*10,50) | рулон | |||
| Подложка под доски | кв.м | |||
| Паркетная доска | кв.м | |||
| Пластиковые плинтуса с фурнитурами | п.м | |||
| Металлически порог | п.м | |||
| Межкомнатные двери | шт. | |||
| Светильники | шт. | |||
| Электроприборы | шт. | |||
| Выходной дверь с установкой | шт. | |||
| Всего: 659710 | ||||
| ИТОГО: |