Отчёт по предметной неделе начальных классов
| №п/п | Название мероприятия | Классы | Отв. учитель | Краткое описание | Результаты | ||
| Занявшее место | ФИ уч-ка | ||||||
| 1. | День русского языка 25.11.2019 | Задание 1. "Найди спрятанное слово". Задание 2. Блиц-турнир "Вопросы -Ответы". Задание 3. «Фразеологический зверинец» Задание 4. Загадки. Задание 5. Пропавшие буквы в веселых стихах. | 1 класс | Белобородова Н.К. Лукманова Г.Б. | 1м | Тукаев Мурат, Калугина Саша Бакчаев Игорь | |
| 2 м | Васильев Павел Ревунова Диана | ||||||
| 3 м | Андриянова Юля, Баширов Глеб Газизова Рузалина | ||||||
| 2 класс | Лукманова Г.Б. | 1м | Осокин Николай ИгизовДаниал | ||||
| 2 м | Ададуров Александр | ||||||
| 3 м | Игизов Даниал Артамкин Артем | ||||||
| 3 класс | Абдуллина Ф.Р. | 1 м | Ибрагимова Ангелина Наумова Вероника | ||||
| 2 м | Дадонова Злата Жуков Сергей | ||||||
| 4 класс | Белозерова Е.П. | 1 м | Дремина Ярослава | ||||
| 2 м | Михайлов Володя | ||||||
| 3 м | Ишбаева Алина Дорофеев Володя | ||||||
| 2. | День математики 26.11.2019 | Викторина | 1 класс | Белобородова Н.К. Лукманова Г.Б. | 1м | Тукаев Мурат Бакчаев Игорь | |
| 2м | Васильев Павел Ревунова Диана | ||||||
| 3м | Буркина Милана Газизова Рузалина | ||||||
| 2 класс | Лукманова Г.Б. | 1м | ИгизовДаниал, Осокин Николай | ||||
| 2 м | Ададуров Александр | ||||||
| 3 м | Артамкин Артем | ||||||
| 3 класс | Абдуллина Ф.Р. | ||||||
| 4 класс | Белозерова Е.П. | ||||||
| Конкурс рисунков «Числа в пословицах и поговорках» | 1 класс | Белобородова Н.К. | 1м | Васильев Павел | |||
| Конкурс рисунков «Парад цифр». | 1 класс | Белобородова Н.К. | 1м | Тукаев Мурат | |||
| 3. | День окружающего мира 27.11.2019 | Викторина | 1 класс | Белобородова Н.К. Лукманова Г.Б. | 1м | Васильев Павел Ревунова Диана | |
| 2м | Тукаев Мурат и Калугина Саша Бакчаев Игорь Баширов Глеб | ||||||
| 3м | Андриянова Юлия Газизова Рузалина | ||||||
| 2 класс | Лукманова Г.Б. | 1м | Осокин Николай | ||||
| 2 м | Ададуров Александр | ||||||
| 3 класс | Абдуллина Ф.Р. | 1м | Ибрагимова Ангелина | ||||
| 2 м | Жуков Сергей Дадонова злата | ||||||
| 4 класс | Белозерова Е.П. | 1м | Михайлов Володя | ||||
| 2м | Ишбаева Алина | ||||||
| 3м | Дорофеев Володя | ||||||
| 4. | День экологии 28.11.2019 | Конкурс на лучшую кормушку | 1 кл | Белобородова Н.К. | 1 м | Васильев Павел и Баширов Глеб | |
| 2 м | Андриянова Юлия | ||||||
| 4 кл | Белозерова Е.П. | 1м | Дремина Ярослава Ишбаева Алина | ||||
| Фотоконкурс «Я люблю путешествовать». | 1 кл | Белобородова Н.К. | 1 м | Баширов Глеб | |||
| 2 кл | Лукманова Г.Б. | 1м | Артамкин Артем | ||||
| 2м | Осокин Николай | ||||||
| 3м | Игизов Даниал | ||||||
| Фотоконкурс «Мои любимые питомцы». | 1 кл | Белобородова Н.К. | 1 м | Баширов Глеб | |||
| 2м | Андриянова Юля | ||||||
| 3м | Васильев Павел | ||||||
| 2 кл | Лукманова Г.Б. | 1м | Артамкин Артем | ||||
| 3 кл | Абдуллина Ф.Р. | 1м | Ибрагимова Ангелина Дадонова Злата | ||||
| 4 кл | Белозерова Е.П. | 1м | Дремина Ярослава Ишбаева Алина |
Фотоотчет
«Числа в пословицах и поговорках»
1 место-Васильев Павел,1 класс

«Парад цифр»
1 место-Тукаев Мурат,1 класс

Конкурс на лучшую кормушку
1 место-Баширов Глеб,1клас 1 место-Васильев Павел,1класс 2 место-Андриянова Юлия,1класс

1 место-Дремина Ярослава,4 класс 1 место-Ишбаева Алина,4 класс
Фотоконкурс «Я люблю путешествовать»
1место-Башаров Глеб,1 класс 1место- Артамкин Артем,2 класс
2 место – Осокин Николай,2класс 3 место - Игизов Даниал,2класс

Фотоконкурс «Мои любимые питомцы»
1 место-Баширов Глеб,1класс 2 место-Андриянова Юлия,1 класс 3 место- Васильев Павел,1 класс
1место Артамкин Артем,2 класс
1место Ибрагимова Ангелина,3 класс 1место Дадонова Злата,3 класс
1 место- Дремина Ярослава,4 класс 1 место- Ишбаева Алина,4 класс