Анкетирование в области исследования образа жизни и здоровья
(анкетирование анонимное, вся информация конфиденциальна и будет использована для исследования. Благодарим Вас за полные ответы)
1. Город _____________________ 2. Пол ___Ж ___М 3. Род занятий _______________________
4. Возраст респондента (укажите полное количество лет) ________ лет
(поставьте галочку в пяти нижеследующих колонках)
| 5. Национальность | 6. Какими языками Вы владеете? | 7. Верующий ли Вы человек? Укажите, пожалуйста, свое вероисповедание | 8. Образование |
| · Русский | · русский | · Не верующий | · Высшее |
| · Украинец | · украинский | · мусульманин | · Неоконченное высшее |
| · Белорус | · английский | · православный | · Среднее специальное |
| · Немец | · немецкий | · протестант | · Полное среднее |
| · Другое (указать) | · другое (указать) | · другое (укажите) | · Неоконченное среднее |
| · Начальное | |||
| · Нет образования | |||
| 9. Как Вы оцениваете в настоящее время материальное положение Вашей семьи? | |||
| · Живем хорошо без особых материальных затруднений | |||
| · Живем более или менее прилично | |||
| · Едва сводим концы с концами | |||
| · Живем за гранью бедности | |||
| · Затрудняюсь ответить |
Пожалуйста, оцените свое отношение к своему здоровью, выбрав один ответ в каждом пункте, не пропуская строчек
ОПРОСНИК «ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ»
| 1. Люди по-разному оценивают различные сферы жизни. Оцените, насколько приведенные ценности важны для вас в данный момент. | ||||||||
| 1.1. | Счастливая семейная жизнь | |||||||
| 1.2. | Материальное благополучие | |||||||
| 1.3. | Верные друзья | |||||||
| 1.4. | Здоровье | |||||||
| 1.5. | Интересная работа [карьера] | |||||||
| 1.6. | Признание и уважение окружающих | |||||||
| 1.7. | Независимость (свобода) | |||||||
| 2. Как вы считаете, что необходимо для того, чтобы добиться успеха в жизни? | ||||||||
| 2.1. | Хорошее образование | |||||||
| 2.2. | Материальный достаток |
| 2.3. | Способности | ||||||||
| 2.4. | Везение (удача) | ||||||||
| 2.5. | Здоровье | ||||||||
| 2.6. | Упорство, трудолюбие | ||||||||
| 2.7. | «Нужные связи (поддержка друзей, знакомых) | ||||||||
| 3. Как бы вы в нескольких словах определили, что такое здоровье? (поставьте галочку) | |||||||||
| 1. Хорошее самочувствие (ощущение комфорта, благополучие, спокойствие, уверенность) | 2. Это жизнь (полная и активная) вкус к жизни | ||||||||
| 3. Когда оно есть, не замечаешь | 4. Основа (базис) всей деятельности человека | ||||||||
| 5. Отсутствие болезненных ощущений | 6. Когда не задумываешься - что это такое | ||||||||
| 7. Гармония физического и психологического | 8. Счастье, радость | ||||||||
| 9. Гарантия (залог, ключ) успеха во всех делах | |||||||||
| 4. Оцените, какое влияние на вашу осведомленность в области здоровья оказывает информация, полученная из следующих источников: | |||||||||
| 4.1. | Средства массовой информации (радио, телевидение) | ||||||||
| 4.2. | Врачи (специалисты) | ||||||||
| 4.3. | Газеты и журналы | ||||||||
| 4.4. | Друзья, знакомые | ||||||||
| 4.5. | Научно-популярные книги о здоровье | ||||||||
| 5. Как вы думаете, какие из перечисленных ниже факторов оказывают наиболее существенное влияние на состояние вашего здоровья? | |||||||||
| 5.1. | Качество медицинского обслуживания | ||||||||
| 5.2. | Экологическая обстановка | ||||||||
| 5.3. | Профессиональная деятельность | ||||||||
| 5.4. | Особенности питания | ||||||||
| 5.5. | Вредные привычки | ||||||||
| 5.6. | Образ жизни | ||||||||
| 5.7. | Недостаточная забота о своем здоровье | ||||||||
| 5.8. | Другое | ||||||||
| 6. Как вы чувствуете себя чаще всего, когда со здоровьем у вас все благополучно? | ||||||||
| 6.1. | Я спокоен | |||||||
| 6.2. | Я доволен | |||||||
| 6.3. | Я счастлив | |||||||
| 6.4. | Мне радостно | |||||||
| 6.5. | Мне ничего не угрожает | |||||||
| 6.6. | Мне это безразлично | |||||||
| 6.7. | Ничто особенно не беспокоит меня | |||||||
| 6.8. | Я чувствую уверенность в себе | |||||||
| 6.9. | Я чувствую себя свободно | |||||||
| 6.10. | Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения | |||||||
| 7. Как вы чувствуете себя чаще всего, когда узнаете об ухудшении своего здоровья: | ||||||||
| 7.1. | Я спокоен | |||||||
| 7.2. | Я испытываю сожаление | |||||||
| 7.3. | Я озабочен | |||||||
| 7.4. | Я испытываю чувство вины | |||||||
| 7.5. | Я расстроен | |||||||
| 7.6. | Мне страшно | |||||||
| 7.7. | Я раздражен | |||||||
| 7.8. | Я чувствую себя подавленно | |||||||
| 7.9. | Я встревожен и сильно нервничаю | |||||||
| 7.10. | Мне стыдно | |||||||
| 8. Делаете ли вы что-нибудь для поддержания вашего здоровья? Отметьте, пожалуйста, насколько регулярно. | ||||||||
| 8.1. | Занимаюсь физическими упражнениями (зарядка, бег трусцой и т. п.] |
| 8.2. | Придерживаюсь диеты | |||||||
| 8.3. | Забочусь о режиме сна и отдыха | |||||||
| 8.4. | Закаляюсь | |||||||
| 8.5. | Посещаю врача с профилактической целью | |||||||
| 8.6. | Слежу за своим весом | |||||||
| 8.7. | Хожу в баню (сауну) | |||||||
| 8.8. | Избегаю вредных привычек | |||||||
| 8.9. | Посещаю спортивные секции (шейпинг, тренажерный зал, бассейн и т. п.) | |||||||
| 8.10. | Практикую специальные оздоровительные системы (йога, китайская гимнастика и др.) | |||||||
| 8.11. | Другое |
| 9. Если вы заботитесь о своем здоровье недостаточно или нерегулярно, то почему? | ||||||||
| 9.1. | В этом нет необходимости, так как я здоров(а) | |||||||
| 9.2. | Не хватает силы воли | |||||||
| 9.3. | У меня нет на это времени | |||||||
| 9.4. | Нет компании (одному скучно) | |||||||
| 9.5. | Не хочу себя ни в чем ограничивать | |||||||
| 9.6. | Не знаю, что нужно для этого делать | |||||||
| 9.7. | Нет соответствующих условий | |||||||
| 9.8. | Необходимы большие материальные затраты | |||||||
| 9.9. | Есть более важные дела | |||||||
| 9.10. | Другое | |||||||
| 10. Если вы чувствуете недомогание, то: | ||||||||
| 10.1. | Обращаетесь к врачу |
| 10.2. | Стараетесь не обращать внимания | |||||||
| 10.3. | Сами принимаете меры, исходя из своего прошлого опыта | |||||||
| 10.4. | Обращаетесь за советом к друзьям, родственникам, знакомым | |||||||
| 10.5. | Другое |
ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Пожалуйста, оцените степень удовлетворенности вашей жизнью по каждому пункту. Оценка не может быть правильной или неправильной, — она только ваша. В каждом пункте зачеркните число баллов, которое наиболее точно отражает ваше состояние. Постарайтесь отвечать быстро, так как наиболее интересной является ваша первая реакция (оценка). Благодарим вас за участие в научном исследовании.
| 1. Работа (карьера) | |||
| Полностью не соответствует интересам и ожиданиям | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Полностью соответствует интересам и ожиданиям | |
| 2. Личные устремления и достижения | |||
| Не достигли многих целей, часто чувствуете себя неудачником | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Достигли многих целей, обычно чувствуете себя удачливым человеком | |
| 3. Здоровье | |||
| Часто болею | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Обычно здоров | |
| 4. Изменяющиеся обстоятельства | |||
| Часто вызывают сильное переживание одиночества | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Никогда не чувствую себя одиноко | |
| 5. Отношения с детьми (своими или чужими) | |||
| Не вызывают радости | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Всегда радуют | |
| 6. Отношения на работе (с коллегами, начальством и др.) | |||
| Вызывают сильный дискомфорт (напряжение и неудовлетворенность) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Обычно гармоничные (приятные) | |
| 7. Отношения с друзьями | |||
| Нет искренних дружеских отношений. Без теплоты и взаимопонимания | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Близкие и теплые, чувствую их поддержку | |
| 8. Духовная или религиозная поддержка | |||
| Несущественная (нет) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Сильная и существенная | |
| 9. Хорошее настроение, как правило, зависит | |||
| От внешней ситуации (отношений с другими людьми) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | От внутреннего самообладания (оптимизм, чувство юмора, жизнерадостность) | |
| 10. Умение организовать свое время | |||
| Всегда не хватает, постоянное напряжение из-за дефицита времени | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Время — мой союзник, умею хорошо организовать свое время | |
| 11. Окружающая среда | |||
| Неприятна и опасна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Безопасна и комфортна | |
| 12. Физическое состояние | |||
| Усталость, постоянное напряжение | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Отличное, дееспособное | |
| 13. Финансовое состояние | |||
| Неудовлетворительное, плохо управляемое | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Хорошее, стабильное | |
| 14. Количество и драматизм жизненных кризисов за последние два года | |||
| Чрезмерное | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Не было кризисов | |
| 15. Деловая (профессиональная) карьера | |||
| Бесперспективна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Хорошие перспективы | |
| 16. Физическая активность | |||
| Очень низкая и нерегулярная | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Высокая и регулярная | |
| 17. Сон | |||
| Часто плохой | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Отличный и полноценный | |
| 18. Физическая форма | |||
| Моя проблема (неудовлетворенность | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Нет проблем | |
| 19. Самоконтроль и самообладание | |||
| Неудовлетворительные | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Всегда держусь на уровне | |
| 20. Принятие решений | |||
| Всегда трудно принимаю ответственные решения | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Легко принимаю решения | |
| 21. Обязательность | |||
| Делаю только то, что могу, никогда не перенапрягаюсь | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Беру на себя слишком много своих и чужих обязательств, часто беру на себя то, что должны делать другие | |
| 22. Чувство вины и стыда | |||
| Очень часто | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Никогда | |
| 23. При изменении ситуации или планов | |||
| Всегда нервничаю | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Легко приспосабливаюсь к любой новой ситуации | |
| 24. Гнев | |||
| Я часто сержусь на себя или на других | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Многие вещи я воспринимаю с легкостью и без раздражения | |
| 25. Самоуважение | |||
| Я часто недоволен (недовольна) собой | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | В целом я доволен(довольна) собой | |
| 26. Жизненные ценности и принципы | |||
| Не всегда ясны, часто изменчивы | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Всегда ясны и стабильны | |
| 27. Моральная и эмоциональная поддержка близких людей | |||
| Минимальная (отсутствует) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Сильная и существенная | |
| 28. Чувство эмоциональной «приподнятости» и жизнерадостности | |||
| Очень часто | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Никогда | |
| 29. Интимно-сексуальная жизнь | |||
| Неудовлетворительная | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Гармоничная и регулярная | |
| 30. Понимание и уважение в деловой (профессиональной) среде | |||
| Очень низкое | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Высокое | |
| 31. Страх и тревога | |||
| Присутствуют ежедневно | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Отсутствуют | |
| 32. Профессиональная (деловая) поддержка | |||
| Отсутствует | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Высокая | |
| 33. Обида или гнев на других | |||
| Отсутствует | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Очень часто | |
| 34. Настроение | |||
| Почти всегда мрачное | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Всегда жизнерадостное | |
| 35. В трудных жизненных ситуациях | |||
| Никогда не теряю надежду на благополучное разрешение ситуации | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Всегда испытываю растерянность или чувство «безысходности» | |
| 36. Внутренние (личные) ресурсы | |||
| Чувствую истощенность внутренних резервов | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Чувствую в себе огромные силы и ресурсы |