ПАСПОРТ
Профильного оздоровительного лагеря
С дневным пребыванием детей
«Край легенд»
На базе областного автономного учреждения социального обслуживания
«Демянский комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование организации)
по состоянию на «01» февраля 2019 г.
| №№ | Вопрос | Описание |
| 1. | Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Полное название оздоровительной организации без сокращений (включая организационно-правовую форму) | Профильный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Край легенд» на базе областного автономного учреждения социального обслуживания «Демянский комплексный центр социального обслуживания населения»; государственное учреждение | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты | 175310, Россия, Новгородская область п. Демянск, Больничный городок, корпус 1 телефон/факс 8(81651) 42-830 электронная почта: cen-d@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы | 175310, Россия, Новгородская область п. Демянск, ул. Сосновского, д.21 телефон/факс 8(81651) 42-034 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации отдыха и оздоровления детей и подростков (в км) | в черте п. Демянск, (0 км). | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Учредитель: | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области | ||||||||||||||||||||||||||
| – адрес | 173001, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| – контактный телефон | приемная (8-816-2) 77-52-96 | |||||||||||||||||||||||||||
| – Ф.И.О. руководителя | Тимофеева Анна Владиславовна | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Собственник: | Новгородская область, полномочия собственника имущества осуществляет министерство инвестиционной политики Новгородской области | ||||||||||||||||||||||||||
| – адрес | 173005, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород, площадь Победы – Софийская, д.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| – контактный телефон | 8 (8162) 732-222 | |||||||||||||||||||||||||||
| – Ф.И.О. руководителя | Куимов Владимир Алексеевич | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Тип учреждения | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
| - загородный оздоровительный лагерь | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | + | |||||||||||||||||||||||||||
| - специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - оздоровительно-образовательный центр | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.8. | Наличие документа на основании, которого действует организация (устав, положение) | Устав ОАУСО «Демянский КЦСО» № 972 от 19.12.2014г. положение о лагере. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 | Год полного ввода в эксплуатацию | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | Работает круглогодично или сезонно | сезонно | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.11 | Количество смен | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.12 | Длительность смен | 21рабочий день | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.13 | Загрузка по сменам (количество детей): | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-я смена | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-я смена | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3-я смена | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | Здания и сооружения нежилого назначения: | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество, этажность Здание отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социальной помощи семье и детям ОАУСО «Демянский КЦСО», 1 этаж. | Площадь 441,8м.кв | степень износа % | на какое количество детей рассчитано: 20 детей | год пост-ройки - | Год последнего капитального ремонта - | |||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки) | 1 автомобиль ГАЗ 3221 спец. пассажирское | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||||||||
| –автобусы | - | |||||||||||||||||||||||||||
| – микроавтобусы | - | |||||||||||||||||||||||||||
| – автотранспорт коммунального назначения | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | Территория | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | Общая площадь земельного участка (га) | 0,18га | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | Площадь озеленения (га) | 0,18га | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | Наличие насаждений на территории | цветник 30 кв. м | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | Соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.21 | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.22 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.23 | бассейн | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.24 | пруд | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.25 | река | 1,5км | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.26 | озеро | 1км | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.27 | море | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.28 | Наличие оборудованного пляжа | не имеется | ||||||||||||||||||||||||||
| - наличие ограждения в зоне купания | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - наличие душевой | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - наличие туалета | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - наличие кабин для переодевания | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - наличие навесов от солнца | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - наличие пункта медицинской помощи | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - наличие поста службы спасения | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.29 | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности | |||||||||||||||||||||||||||
| – ограждение (указать какое) | деревянный забор | |||||||||||||||||||||||||||
| – охрана | ФГУП «Охрана» МВД России по Новгородской области | |||||||||||||||||||||||||||
| – организация пропускного режима | - | |||||||||||||||||||||||||||
| – наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | + | |||||||||||||||||||||||||||
| – наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | + | |||||||||||||||||||||||||||
| – наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | Имеется оповещение, управление не имеется | |||||||||||||||||||||||||||
| – укомплектованность первичными средствами пожаротушения | укомплектовано (5 огнетушителей) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сведения о руководителе лагеря | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Кириллова Светлана Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Образование | Высшее | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. | Стаж работы в этой должности | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Контактный телефон | раб. 88165142034, моб.89212008486 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сведения о штатах лагеря | |||||||||||||||||||||||||||
| количество | Образовательный уровень | |||||||||||||||||||||||||||
| высшее | средне-специальное | среднее | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Штатная численность работников, в том числе: | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. | Педагогические работники | - | ||||||||||||||||||||||||||
| вакансии | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3. | Медицинские работники | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| вакансии | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 3.4. | Работники пищеблока | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| вакансии | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспеченность условиями проживания | Количество жилых комнат | Площадь | Степень износа | На какое количество детей | Год постройки | Год последнего капитального ремонта | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями, в том числе | Количество жилых комнат | Площадь | Степень износа | На какое количество детей | Год постройки | Год последнего капитального ремонта | |||||||||||||||||||||
| 4.1.1. | Умывальные комнаты | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.1.2. | Ногомойки | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.1.3. | Уборная | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.1.4 | Санузел + Душевая (индивидуальные кабины) | 15,0м.кв | 52,58% | 1976г | - | |||||||||||||||||||||||
| 4.1.5 | Душевые лейки | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.1.6. | Комната личной гигиены | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.1.7. | Баня | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.1.8. | Прачечная | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.1.9 | Помещения для сушки одежды, обуви | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.2. | Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | Баскетбола | Количество | Площадь | Степень износа | На какое количество детей | Год постройки | Год последнего капитального ремонта | |||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | Волейбола | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.2.3 | Бадминтона | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.2.4. | Настольного тенниса | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.2.5. | Прыжков в длину, высоту | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.2.6. | Беговая дорожка | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.2.7 | Футбольное поле | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.2.8. | Наличие бассейна | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 4.2.9 | Другие (указать какие): тренажерный зал | 62м2 | 52,58% | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. | Кинозал (количество мест) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. | Библиотека (количество книг) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.3. | Игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество) | 1 игровая комната, 2 кабинета для занятий в кружках, 1 кабинет психолога, 3 тренажерных зала, гончарная мастерская | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. | Актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | Летняя эстрада (открытая площадка) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.6. | Наличие аттракционов | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.7. | Наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков | имеется | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Обеспеченность объектами медицинского назначения | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. | Медпункт | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. | Процедурная | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.3. | Изолятор | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. | Другие (указать какие) | ГОБУЗ «Демянская ЦРБ» | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие | Обеспеченность горячим водоснабжением | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. | Гладильная | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7.2. | Склад | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | Кладовая | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7.4. | Служебно-бытовые помещения | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Состояние пищеблока Кафе «Сова» Демянский общепит | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. | Набор цехов в пищеблоке (указать какие) | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| 8.2. | Обеденный зал, количество мест | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| 8.3. | Моечные | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| 8.4. | Санитарно-бытовые помещения для персонала | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| 8.5. | Помещения для приема и хранения продуктов | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.6. | Охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.7. | Кладовая для сухих продуктов | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.8. | Кладовая для овощей | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 8.9. | Кладовая суточного запаса продуктов | + | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Состояние санитарно-технического обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.1. | Водоснабжение (отметить в ячейке) | Централизованное от местного водопровода | Централизованное от артскважины | Привозная вода | ||||||||||||||||||||||||
| + | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.2. | Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) | + (0,025м3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.3. | Горячее водоснабжение: наличие, тип | 1 бойлер на 90 литров | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. | Канализация | централизованная | выгребного типа | |||||||||||||||||||||||||
| + | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.5. | Площадки для мусора, их оборудование | + (контейнер) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.6. | Газоснабжение | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Предыдущий год | Текущий год | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.1. | Стоимость путевки | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.2. | Стоимость койко-дня | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.3. | Стоимость питания в день | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Финансовые расходы(втыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Предыдущий год | Текущий год | |||||||||||||||||||||||||||
| 11.1. | Капитальный ремонт | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 11.2. | Текущий ремонт | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 11.3. | Обеспечение безопасности | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 11.4. | Оснащение мягким инвентарем | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 11.5. | Оснащение пищеблока | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 12.* | Профиль здравницы (указать)- | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.* | Медицинские услуги и процедуры (указать какие)- | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель оздоровительного учреждения ___________ С.И. Кириллова
Директор ОАУСО «Демянский КЦСО» _____________Э.В. Виноградова