График распределения времени производственной практики
| Виды работ | Кол-во дней | Кол-во часов |
| Организационное собрание. Распределение студентов по рабочим местам | ||
| Изучение структуры управление предприятием, характеристики основных отделов и служб, технологии управления перевозками. | ||
| Изучение организации работы диспетчерского персонала и основных показателей работы службы эксплуатации. | ||
| Изучение методов организации перевозок и порядка заполнения билетно-учетных листов. | ||
| Изучение существующего положения по безопасности движения, ознакомление с планом мероприятий по безопасности движения. | ||
| Проведение хронометражных наблюдений по маршруту перевозок, техническое нормирование работы транспорта. Составление и защита отчетов по практике. | ||
| Всего |
Охрана труда и промышленная безопасность
Было проведенный инструктажи водный и первичны на рабочем месте. ________________________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Студент________________________________________Ф.И.О.
Руководитель практики __________________________Ф.И.О.
М.П.
Аттестационный лист
| № п/п | Виды работ | Дата | Всего работ | |||
| 1. | Организационное собрание. Распределение студентов по рабочим местам | 19/05 | ||||
| 2. | Изучение структуры управление предприятием, характеристики основных отделов и служб, технологии управления перевозками. | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | |
| 24/05 | 26/05 | |||||
| 3. | Изучение организации работы диспетчерского персонала и основных показателей работы службы эксплуатации. | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | |
| 31/05 | 02/06 | |||||
| 4. | Изучение методов организации перевозок и порядка заполнения билетно-учетных листов. | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | |
| 07/06 | 09/06 | |||||
| 5. | Изучение существующего положения по безопасности движения, ознакомление с планом мероприятий по безопасности движения. | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | |
| 14/06 | 16/06 | |||||
| 6. | Проведение хронометражных наблюдений по маршруту перевозок, техническое нормирование работы транспорта. Составление и защита отчетов по практике. | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | |
| 21/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | |||
| 26/06 | 27/06 | 28/06 |
Содержание производственной практики
| Дата | Наименование и содержание работы | Оценка и подпись руководителя |
| 19/05 | Организационное собрание. Распределение студентов по рабочим местам | |
| 20/05 | Изучение структуры управление предприятием | |
| 21/05 | Изучение структуры управление предприятием | |
| 22/05 | Характеристики основных отделов и служб | |
| 23/05 | Технологии управления перевозками | |
| 24/05 | Технологии управления перевозками | |
| 26/05 | Технологии управления перевозками | |
| 27/05 | Изучение организации работы диспетчерского персонала | |
| 28/05 | Изучение организации работы диспетчерского персонала | |
| 29/05 | Изучение организации работы диспетчерского персонала | |
| 30/05 | Основных показателей работы службы эксплуатации | |
| 31/06 | Основных показателей работы службы эксплуатации | |
| 02/06 | Основных показателей работы службы эксплуатации | |
| 03/06 | Изучение методов организации перевозок | |
| 04/06 | Изучение методов организации перевозок | |
| 05/06 | Изучение методов организации перевозок | |
| 06/06 | Порядка заполнения билетно-учетных листов | |
| 07/06 | Порядка заполнения билетно-учетных листов | |
| 09/06 | Порядка заполнения билетно-учетных листов | |
| 10/06 | Изучение существующего положения по безопасности движения | |
| 11/06 | Изучение существующего положения по безопасности движения | |
| 12/06 | Изучение существующего положения по безопасности движения | |
| 13/06 | Ознакомление с планом мероприятий по безопасности движения | |
| 14/06 | Ознакомление с планом мероприятий по безопасности движения | |
| 16/06 | Ознакомление с планом мероприятий по безопасности движения | |
| 17/06 | Проведение хронометражных наблюдений по маршруту перевозок | |
| 18/06 | Проведение хронометражных наблюдений по маршруту перевозок | |
| 19/06 | Проведение хронометражных наблюдений по маршруту перевозок | |
| 20/06 | Проведение хронометражных наблюдений по маршруту перевозок | |
| 21/06 | Техническое нормирование работы транспорта | |
| 23/06 | Техническое нормирование работы транспорта | |
| 24/06 | Техническое нормирование работы транспорта | |
| 25/06 | Техническое нормирование работы транспорта | |
| 26/06 | Составление и защита отчетов по практике | |
| 27/06 | Составление и защита отчетов по практике | |
| 28/06 | Составление и защита отчетов по практике | |
ОТЧЕТ
о проделанной работе во время производственной практики
Студента Якупов Марат Миргасимович.
курса 3 группы АП-111.
Специальность 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
Предприятие__________________________________________________________
За время прохождения практики выполнен следующий объем работ:
| Наименование работ | Кол-во видов работ |
| Организационное собрание. Распределение студентов по рабочим местам | |
| Изучение структуры управление предприятием, характеристики основных отделов и служб, технологии управления перевозками. | |
| Изучение организации работы диспетчерского персонала и основных показателей работы службы эксплуатации. | |
| Изучение методов организации перевозок и порядка заполнения билетно-учетных листов. | |
| Изучение существующего положения по безопасности движения, ознакомление с планом мероприятий по безопасности движения. | |
| Проведение хронометражных наблюдений по маршруту перевозок, техническое нормирование работы транспорта. Составление и защита отчетов по практике. |
Овладение общими компетенциями:
(выполненные общие компетенции подчеркиваются)
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность коллектива исполнителей, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ОК 11. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. |
| ОК.12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. |
Общая оценка практики___________________________________________________
М.П.
Руководитель практики ____________ ______________________
подпись