Итоговый протокол
Дата проведения – 23.05.2018
Место проведения - стадион «Металлург»
Начало соревнований - 15-00
| № п./п. | Фамилия, имя | г. р. | Место учёбы | результат | место | разряд | тренер |
| Дистанция 100 м | |||||||
| Девочки 2007 г.р. и младше | |||||||
| Сунагатуллина Диана | Шк38 | 15,0 15,2 | 3сп | Ефремова Н И | |||
| Фирер Диана | Шк 15 | 15,2 15,5 | 1юн | Храмцова Л П | |||
| Федорук Анастасия | Шк 36 | 16,3 16,2 | 1юн | Шатохин Н М | |||
| Кухаренко Мария | Шк 1 | 15,7 16,3 | 1юн | Зиязов К Г | |||
| Иштуганова Карина | Шк 38 | 16,6 | 2юн | Ефремова Н И | |||
| Дериглазова Анна | Шк 17 | 17,0 | 2юн | Зиязов Р Г | |||
| Гальчун Василина | Шк 2 | 17,3 | 3юн | Храмцова Л П | |||
| Васильева Анастасия | Шк 15 | 17,3 | 3юн | Рыбина А.А. | |||
| Лузянина Ксения | Шк 2 | 18,6 | - | Храмцова Л П | |||
| Валеева Риана | Шк 1 | 18,8 | - | Зиязов К Г | |||
| Солина Виктория | Шк 2 | 19,0 | - | Храмцова Л П | |||
| Понкратова Марианна | Шк 2 | 19,4 | - | Храмцова Л П | |||
| Солдатенкова Татьяна | Шк 2 | 20,0 | - | Храмцова Л П | |||
| Морева Анна | Шк 20 | 20,5 | - | Зиязов К Г | |||
| Девушки 2005-06гг.р. | |||||||
| Новикова Ксения | Шк18 | 14,0 14.1 | 1юн | Веснин А А | |||
| Пшакина Виктория | Шк 2 | 14,6 14,3 | 3сп | Храмцова Л П | |||
| Карягина Полина | Шк 36 | 14,3 14,4 | 3сп | Шатохин Н М | |||
| Шакирова Диана | Шк 9 | 14,7 15,3 | 3сп | Зиязов К Г | |||
| Жиркова Анастасия | Шк 17 | 14,6 15,5 | 3сп | Зиязов Р Г | |||
| Кузнецова Лидия | Шк 17 | 14,7 15,7 | 3сп | Зиязов Р Г | |||
| Музафина Алина | Шк 17 | 14,8 | 3сп | Зиязов Р Г | |||
| Киселёва Анна | Шк 17 | 14,8 | 3сп | Зиязов Р Г | |||
| Гильязова Алсу | Шк 38 | 15,0 | 3сп | Ефремова Н И | ||
| Зубкова Ангелина | Шк 2 | 15,2 | 1юн | Храмцова Л П | |||
| Суворкина Валерия | Шк 36 | 15,5 | 1юн | Шатохин Н М | |||
| Садыкова Валерия | Шк 21 | 15,5 | 1юн | Рыбина А.А. | |||
| Бикмухаметова Вилена | Шк 38 | 15,7 | 1юн | Ефремова Н И | |||
| Тюрина Елена | Шк 18 | 16,0 | 1юн | Веснин А А | |||
| Харькова Ульяна | Шк 21 | 16,0 | 1юн | Рыбина А.А. | |||
| Валиулина Виктория | Шк 36 | 16.0 | 1юн | Шатохин Н М | |||
| Радочина Дарья | Шк 36 | 16,0 | 1юн | Шатохин Н М | |||
| Берсенёва Полина | Шк 38 | 16,1 | 1юн | Ефремова Н И | |||
| Грибанова Валерия | Шк 36 | 17,0 | 2юн | Шатохин Н М | |||
| Машенцева Дарья | Шк 36 | 17,2 | 2юн | Шатохин Н М | |||
| Нафикова Алиса | Шк 2 | 17,8 | 3юн | Храмцова Л П | |||
| Пачковская Кира | Шк 36 | 18,7 | - | Шатохин Н М | |||
| Девушки 2003-04г.г. р. | |||||||
| Бакланова Кристина | Шк 36 | 13,0 12,6 | 1сп | Шатохин Н М | |||
| Уточкина Полина | Шк 10 | 12,9 12,8 | 1сп | Веснин А А | |||
| Меньшина Нина | Шк 2 | 13,3 13,0 | 1сп | Храмцова Л П | |||
| Чеснокова Ангелина | Шк 36 | 13,5 13,3 | 2сп | Шатохин Н М | |||
| Литвак Дарья | Шк 36 | 13,7 13,7 | 2сп | Шатохин Н М | |||
| Пегачкова Мария | Шк 9 | 13,8 13,9 | 2сп | Зиязов К Г | |||
| Соколова Кристина | Шк 36 | 14,0 | 2сп | Шатохин Н М | |||
| Исмагилова Диана | Шк 21 | 14,0 | 2сп | Рыбина А.А. | |||
| Кильдишева Арина | Шк 9 | 14,1 | 2сп | Зиязов К Г | |||
| Набиуллина Карина | Шк 36 | 14,5 | 3сп | Шатохин Н М | |||
| Климова Елизавета | Шк 4 | 14,9 | 3сп | - | |||
| Суворова Анна | Шк 45 | 15,1 | 3сп | Зиязов Р Г | |||
| Яруллиа Валерия | Шк 21 | 15,2 | 1юн | Рыбина А.А. | |||
| Федорук Инна | Шк 36 | 15,2 | 1юн | Шатохин Н М | |||
| Степанко Марина | Шк 36 | 15,5 | 1юн | Шатохин Н М | |||
| Лобанова Алёна | Шк 90 | 15,5 | 1юн | Зиязов Р Г | |||
| Давидович Галина | Шк 21 | 15,6 | 1юн | Рыбина А.А. | |||
| Сорокина Валерия | Шк 21 | 15,7 | 1юн | Рыбина А.А. | |||
| Ваганова Татьяна | Шк 36 | 16,0 | 1юн | Шатохин Н М | |||
| Пикаева Виктория | Шк 36 | 16,2 | 2юн | Шатохин Н М | |||
| Филимонова Александра | Шк 21 | 16,9 | 2юн | Рыбина А.А. | |||
| Мирошкина Анастасия | Шк 45 | 17,1 | 2юн | Зиязов Р Г | |||
| Кудинова Валерия | Шк 21 | 17,8 | 3юн | Рыбина А.А. | |||
| Девушки 2001-2002 г.г. р. | |||||||
| Набиева Наталья | зпк | 13,0 13,0 | 1сп | Веснин А А Кульмухаметов Р. | |||
| Плотникова Виктория | 13,1 13,1 | 1сп | Веснин А А Кульмухаметов Р. | ||||
| Сарапулова Екатерина | Шк 2 | 15,0 13,9 | 2сп | Храмцова Л П | |||
| Буланцова Ева | Шк 15 | 14,0 14,9 | 2сп | Храмцова Л П | |||
| Мироненко Анастасия | Шк 15 | 14,9 15,0 | 3сп | Храмцова Л П | |||
| Мухаметдинова Алина | Шк 1 | 15,5 | 1юн | Зиязов К Г | |||
| Ярославцева Дарья | Шк 36 | 16,0 | 1юн | Шатохин Н М | |||
| Юниорки2000 г.р. и старше | |||||||
| Бредихина Александра | Шк 34 | 11,7 12,0 | 1сп | Веснин А А | |||
| Можерина Полина | зпк | 13,1 13,3 | 2сп | Мокрушин С | |||
| Свидерских Анастасия | зпк | 13,8 13,8 | 2сп | Мокрушин С | |||
| БочароваАнастасия | зпк | 13,4 14,2 | 2сп | Мокрушин С | |||
| Гвоздкова Юлия | УралГУФК | 14,5 14,5 | 3сп | Веснин А А | |||
| Баранова Виктория | зпк | 15,3 | 1юн | Веснин А А | |||
| Мальчики 2007г.р. и младше | |||||||
| Пушкарёв Владимир | Шк 20 | 15,5 15,3 | 3юн | Зиязов К Г | |||
| Двойнин Артём | Шк 10 | 15,7 15,9 | - | Храмцова Л П | |||
| Алабушкин Никита | Шк 20 | 16,0 16,3 | - | Зиязов К Г | |||
| Кабицкий Данил | Шк 2 | 16,1 17,2 | - | Храмцова Л П | |||
| Валеев Рубен | Шк 1 | 16,8 17,3 | - | Зиязов К Г | |||
| Ладубец Константин | Шк 21 | 16,7 17,4 | - | Храмцова Л П | |||
| Прохоров Степан | Шк15 | 16,8 | - | Рыбина А.А. | |||
| Будаев Евгений | Шк 20 | 17,2 | - | Зиязов К Г | |||
| Сидорский Григорий | ШК 2 | 17,3 | - | Храмцова Л П | |||
| Гордеев Егор | Шк 10 | 17,5 | - | Храмцова Л П | |||
| Дробышев Никита | Шк 2 | 17,7 | - | Храмцова Л П | |||
| Консуваков Кирилл | Шк 2 | 17,7 | - | Храмцова Л П | |||
| Прокаев Глеб | Шк 10 | 17,7 | - | Храмцова Л П | |||
| Бауков Михаил | Шк 10 | 18,2 | - | Храмцова Л П | |||
| Дронь Данил | Шк 1 | 18,9 | - | Зиязов К Г | |||
| Остапенко Илья | Шк 15 | 19,2 | - | Рыбина А.А. | |||
| Рязанцев Михаил | Шк 2 | 19,4 | - | Храмцова Л П | |||
| Юноши 2005 – 06г.г. р. | |||||||
| Дружинин Валентин | Шк 38 | 12,3 12,4 | 1юн | Ефремова Н И | |||
| Теплов Данил | Шк 17 | 12,9 13,0 | 1юн | Зиязов Р Г | ||
| Микунов Владислав | Шк 29 | 14,2 14,3 | 2юн | Рыбина А.А. | |||
| Юмадилов Ильдар | Шк 38 | 14,7 14,5 | 3юн | Ефремова Н И | |||
| Хаджимуратов Анатолий | Шк 18 | 14,9 14,7 | 3юн | Ефремова Н И | |||
| Комаров Егор | Шк 15 | 15,2 14,8 | 3юн | Шатохин Н М | |||
| Мурмилов Дмитрий | Шк 18 | 15,6 | - | Ефремова Н И | |||
| Полубояров Тимофей | Шк21 | 15,7 | - | Рыбина А.А. | |||
| Проценкин Денис | Шк 1 | 16,1 | - | Зиязов К Г | |||
| Королёв Максим | Шк 18 | 16,2 | - | Ефремова Н И | |||
| Чердынцев Михаил | Шк 2 | 16,3 | - | Храмцова Л П | |||
| Петров Александр | Шк38 | 17,0 | - | Ефремова Н И | |||
| Артюков Ярослав | Шк 17 | 17,0 | - | Зиязов Р Г | |||
| Каримов Григорий | Шк 38 | 20,0 | -- | Ефремова Н И | |||
| Юноши 2003-04 г.г. р. | |||||||
| Танков Ярослав | Шк 2 | 12,4 12,7 | 3сп | Храмцова Л П | |||
| Хрисанов Кирилл | Шк 21 | 15,9 16,6 | - | Рыбина А.А. | |||
| Юноши 2001- 02 г.г. р. | |||||||
| Черушев Ярослав | Шк 38 | 10,6 10,7 | 1сп | Ефремова Н И | |||
| Гришин Иван | Шк 38 | 11,1 11,3 | 1сп | Ефремова Н И | |||
| Скудра Никита | Шк 9 | 11,4 11,5 | 2сп | Зиязов К Г | |||
| Камерзан Максим | Шк 34 | 11,8 12,3 | 2сп | - | |||
| Сычёв Александр | змк | 11,8 12,7 | 2сп | Веснин А А | |||
| Ушаков Даниил | зпк | 11,9 | 3сп | Веснин А А Кульмухаметов Р. | |||
| Пещеров Никита | Шк 34 | 12,7 | 1юн | - | |||
| Юниоры 2000 г.р. и старше | |||||||
| Цыбин Павел | зпк | 11,2 11,1 | 1сп | Мокрушин С | |||
| Ларин Кирилл | златик | 11,7 11,7 | 2сп | Храмцова Л П | |||
| Уфимцев Ярослав | зпк | 11,9 11,9 | 3сп | Мокрушин С | |||
| Маслов Никита | Шк 2 | 12,1 12,2 | 3сп | Храмцова Л П | |||
| Хисматов Марат | зпк | 12,5 12,4 | 3сп | Мокрушин С. Храмцова Л П | |||
| Мухин Андрей | зпк | 12,4 12,4 | 3сп | Мокрушин С |
| Дистанция 600 м | ||||||||
| Девочки 2007 г. р. и младше | ||||||||
| Гальчун Василина | Шк 2 | 2.31,9 | 3юн | Храмцова Л П | ||||
| Дериглазова Анна | Шк 17 | 2.33,9 | - | Зиязов Р Г | ||||
| Лузянина Ксения | Шк 2 | 2.35,4 | - | Храмцова Л П | ||||
| Солина Виктория | Шк 2 | 2.43,8 | - | Храмцова Л П | ||||
| Васильева Анастасия | Шк 15 | 2.46,6 | - | Рыбина А.А. | ||||
| Девушки 2005-06г.г. р. | ||||||||
| Шапкина Ирина | Шк 10 | 1.50,9 | 3сп | Веснин А А | ||||
| Жиркова Анастасия | Шк 17 | 1.58,0 | 3сп | Зиязов Р Г | ||||
| Карягина Полина | Шк 36 | 1.58,4 | 3сп | Шатохин Н М | ||||
| Шакирова Диана | Шк 9 | 1.59,4 | 1юн | Зиязов К Г | ||||
| Маршалец Ангелина | Шк 2 | 2.00,2 | 1юн | Храмцова Л П | ||||
| Тюрина Елена | Шк 18 | 2.03,6 | 1юн | Ефремова Н И Веснин А А | ||||
| Пшакина Виктория | Шк 2 | 2.04,9 | 1юн | Храмцова Л П | ||||
| Аракчеева Софья | Шк 34 | 2.04,9 | 1юн | Храмцова Л П | ||||
| Зубкова Ангелина | Шк 2 | 2.08,9 | 2юн | Храмцова Л П | ||||
| Музафина Алина | Шк 17 | 2.18,6 | 2юн | Зиязов Р Г | ||||
| Садыкова Валерия | Шк 21 | 2.32,7 | - | Рыбина А.А. | ||||
| Мальчики 2007г.р. и младше | ||||||||
| Шевченко Владислав | Шк 15 | 2.13,9 | - | Шатохин Н М | ||||
| Прохоров Степан | Шк 15 | 2.27,7 | -- | Рыбина А.А. | ||||
| Сидорский Григорий | Шк 2 | 2.29,4 | - | Храмцова Л П | ||||
| Дробышев Никита | Шк 2 | 2.35,2 | - | Храмцова Л П | ||||
| Юноши 2005 – 06 г.г. р. | ||||||||
| Теплов Данил | Шк 17 | 1.57,5 | 3юн | Зиязов Р Г | ||||
| Микунов Владислав | Шк 29 | 2.00,0 | 3юн | Рыбина А.А. | ||||
| Мурмилов Дмитрий | Шк 18 | 2.01,0 | 3юн | Ефремова Н И | ||||
| Полубояров Тимофей | Шк21 | 2.01,5 | 3юн | Рыбина А.А. | ||||
| Аринин Вениамин | Шк 20 | 2.04,1 | 3юн | Зиязов К Г | ||||
| Чердынцев Михаил | Шк 2 | 2.20,8 | - | Храмцова Л П | ||||
| Дистанция 800 м | ||||||||
| Девушки 2003-04г.г. р. | ||||||||
| Филимонова Александра | Шк 21 | 3.47.6 | - | Веснин А А | ||||
| Сорокина Валерия | Шк 21 | 3.52,5 | - | Храмцова Л П | ||||
| Кудиннова Валерия | Шк 21 | 3.58,6 | - | Зиязов Р Г | ||||
| Исмагилова Диана | Шк 21 | 4.02,0 | - | Зиязов Р Г | ||||
| Давидович Галина | Шк 21 | 4.06,5 | - | Зиязов Р Г | ||||
| Девушки 2001- 02 г.г. р. | ||||||||
| Коростина Анна | Шк 25 | 2.27,3 | 2сп | Веснин А А | ||||
| Юниорки 2000 гр. и старше | ||||||||
| Родыгина Валерия | зпк | 2.26,9 | 2сп | Мокрушин С | |||
| Юноши 2003- 04 г.г. р. | ||||||||
| Танков Ярослав | Шк 2 | 2.27,2 | 1юн | Храмцова Л П | ||||
| Хлебников Андрей | Шк 2 | 2.37,1 | 2юн | Храмцова Л П | ||||
| Лаптев Кирилл | Шк 17 | 2.37,5 | 2юн | Зиязов Р Г | ||||
| Лаптев Илья | Шк 17 | 2.40,9 | 2юн | Зиязов Р Г | ||||
| Мирсояпов Денис | Шк 2 | 2.41,4 | 2юн | Храмцова Л П | ||||
| Хрисанов Кирилл | Шк 21 | 3.23,1 | - | Рыбина А.А. | ||||
| Юноши 2001-02 г.г. р. | ||||||||
| Ушаков Даниил | зпк | 2.10,3 | 2сп | Веснин А А Кульмухаметов Р. | ||||
| Токарев Владимир | Шк 2 | 2.12,0 | 3сп | Храмцова Л П | ||||
| Скудра Никита | Шк 9 | 2.19,3 | 3сп | Зиязов К Г | ||||
| Аминев Данила | Шк 9 | 2.34,1 | 2юн | Зиязов К Г | ||||
| Юниоры 1999 г.р. и старше | ||||||||
| Зиязов Рауль | Шк 9 | 2.12,2 | 3сп | Зиязов Р Г |
Гл. судья, l кат. (Веснин А. А.)
Гл. секретарь, l кат. (Храмцова Л.П.)