Бухгалтерский баланс
| Новая форма | Старая форма |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Нематериальные активы | Нематериальные активы |
| Результаты исследований и разработок | |
| Нематериальные поисковые активы | |
| Материальные поисковые активы | |
| Основные средства | Основные средства |
| Незавершенное строительство | |
| Доходные вложения в материальные ценности | Доходные вложения в материальные ценности |
| Финансовые вложения | Долгосрочные финансовые вложения |
| Отложенные налоговые активы | Отложенные налоговые активы |
| Прочие внеоборотные активы | Прочие внеоборотные активы |
| ИТОГО по разделу I | ИТОГО по разделу I |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Запасы | Запасы |
| в том числе: | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |
| животные на выращивании и откорме | |
| затраты в незавершенном производстве | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | |
| товары отгруженные | |
| расходы будущих периодов | |
| прочие запасы и затраты | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
| Дебиторская задолженность | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
| в том числе покупатели и заказчики | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |
| в том числе покупатели и заказчики | |
| Финансовые вложения | Краткосрочные финансовые вложения |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | Денежные средства |
| Прочие оборотные активы | Прочие оборотные активы |
| ИТОГО по разделу II | ИТОГО по разделу II |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | Уставный капитал | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | Собственные акции, выкупленные у акционеров | |
| Переоценка внеоборотных активов | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) | Добавочный капитал | |
| Резервный капитал | Резервный капитал | |
| в том числе: | ||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
| ИТОГО по разделу III | ИТОГО по разделу III | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Заемные средства | Займы и кредиты | |
| Отложенные налоговые обязательства | Отложенные налоговые обязательства | |
| Оценочные обязательства | ||
| Прочие обязательства | Прочие долгосрочные обязательства | |
| ИТОГО по разделу IV | ИТОГО по разделу IV | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Заемные средства | Займы и кредиты | |
| Кредиторская задолженность | Кредиторская задолженность | |
| в том числе: | ||
| поставщики и подрядчики | ||
| задолженность перед персоналом организации | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||
| задолженность по налогам и сборам | ||
| прочие кредиторы | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | ||
| Доходы будущих периодов | Доходы будущих периодов | |
| Оценочные обязательства | Резервы предстоящих расходов | |
| Прочие обязательства | Прочие краткосрочные обязательства | |
| ИТОГО по разделу V | ИТОГО по разделу V | |
Отчет о прибылях и убытках
| Новая форма | Старая форма |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |
| Выручка | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
| Себестоимость продаж | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
| Валовая прибыль (убыток) | Валовая прибыль |
| Коммерческие расходы | Коммерческие расходы |
| Управленческие расходы | Управленческие расходы |
| Прибыль (убыток) от продаж | Прибыль (убыток) от продаж |
| Прочие доходы и расходы | |
| Доходы от участия в других организациях | Проценты к получению |
| Проценты к получению | Проценты к уплате |
| Проценты к уплате | Доходы от участия в других организациях |
| Прочие доходы | Прочие доходы |
| Прочие расходы | Прочие расходы |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | Прибыль (убыток) до налогообложения |
| Текущий налог на прибыль | |
| в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | Отложенные налоговые активы |
| Изменение отложенных налоговых активов | Отложенные налоговые обязательства |
| Прочее | Текущий налог на прибыль |
| Чистая прибыль (убыток) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
| Справочно. Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | |
| Совокупный финансовый результат периода | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | Базовая прибыль (убыток) на акцию |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | Разводненная прибыль (убыток) на акцию |