Главный судья соревнований А.Э. Миржалалов
судья первой категории: г. Тюмень
Главный секретарь соревнований А.Н. Храмова
судья первой категории: г. Тюмень
| Тюменская серия бокса «Кубок Нового Потока», среди юношей 2005-2006 гг.р. |
|
| ||
| 26– 28 октября 2018 года г. Тюмень, СК «Прибой» | ||||

| ЮНОШИ 2005-2006 гг.р. | ||||
| Весовая категория 43 кг. | ||||
| I место | РЕШОНОВ Тимофей | Тюмень, Профи | 2 юн | |
| II место | ВЛАДИМИРОВ Дмитрий | Тюмень, ТПКУ | 2 юн | |
| III место | ШУЛЬТЕЙС Александр | Тюмень, ТПКУ | 3 юн | |
| III место | ЛОНШАКОВ Данил | Тюмень, Пламя | 3 юн | |
| Весовая категория 44,5 кг | ||||
| I место | АЙНУЛЛИН Артем | Тюмень, Казарово | 3 юн | |
| II место | БИРЮКОВ Александр | Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | |
| III место | КАЧАЕВ Тимур | Тюмень, Прибой | б/р | |
| III место | ШВАРЁВ Николай | Тюмень, Пламя | 3 юн | |
| Весовая категория 46 кг. | ||||
| I место | ЗАОЗЁРОВ Сергей | Тюмень, Прибой | 3 юн | |
| II место | ОРЕНДАРЕНКО Николай | Тобольск | б/р | |
| III место | СИДОРЕНКО Евгений | Тюменский р-н, Батыр | б/р | |
| III место | ФРАНЦУЗОВ Александр | Тюмень, Профи | б/р | |
| Весовая категория 50 кг. | ||||
| I место | МАРКОВ Евгений | Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 2 юн | |
| II место | ГЕРМИХАНОВ Мухаммад | Тюмень, Прибой | б/р | |
| III место | МАНУКЯН Егиазарик | Ялуторовск | б/р | |
| III место | МУГАШЕВ Станислав | Тюменский р-н, Ембаево | 3 юн | |
| Весовая категория 52 кг. | ||||
| I место | КАРИМОВ Фаниль | Тюменский р-н, Батыр | 2 юн | |
| II место | ЖУКОВ Фёдор | Тюмень, Пламя | 3 юн | |
| III место | ДУБРОВИН Дмитрий | Тюменский р-н, Каскара | б/р | |
| III место | ГРЕЧЕНКО Егор | Тюменский р-н, Каскара | б/р | |
| Весовая категория 54 кг. | ||||
| I место | МЕРЗЛЯКОВ Владимир | Ялуторовск | б/р | |
| II место | ЖЕРНАКОВ Алексей | Тобольск | б/р | |
| III место | ЛАТИПОВ Озодбек | Тюмень, Прибой | б/р | |
| III место | МУЛЯВИН Егор | Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 2 юн | |
| Весовая категория 56 кг. | ||||
| I место | УТКИН Илья | Н. Тавда | б/р | |
| II место | ПОЛУХИН Кирилл | Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 2 юн | |
| III место | ЛЫЧЕВ Олег | Тюмень, ТПКУ | 3 юн | |
| III место | ВОЛКОВ Матвей | Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | |
| Весовая категория 59 кг. | ||||
| I место | БУЛОТОВ Динар | Тюменский р-н, Батыр | 2 юн | |
| II место | ГАРУСОВ Никита | Тюменский р-н, Ембаево | б/р | |
| III место | ЮЖАКОВ Даниил | Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | |
| Весовая категория 62 кг. | ||||
| I место | КУЛДАШЕВ Хушдил | Тюмень, Прибой | 2 юн | |
| II место | КЛИМОВ Артём | Тобольск | 1 юн | |
| III место | ЛАТЫПОВ Салават | Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | |
| Весовая категория 80 кг. | ||||
| I место | ИСАКОВ Тимур | Тюмень, Казарово | 1 юн | |
| II место | ШОРОНОВ Кирилл | Тюмень, Пламя | 3 юн | |
| Главный судья соревнований А.Э. Миржалалов судья первой категории: г. Тюмень Главный секретарь соревнований А.Н. Храмова судья первой категории: г. Тюмень |
| Тюменская серия бокса «Кубок Нового Потока», среди юношей 2005-2006 гг.р. |
|
| ||
| 26– 28 октября 2018 года г. Тюмень, СК «Прибой» | ||||

| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 32 кг |
| ЛЕБЗАК Владимир | |||||||||
| Тюмень, ТПКУ | 3 юн. | ФУНТОВ | |||||||
| ФУНТОВ Глеб | 3:0 | ||||||||
| Тюмень, Прибой | б/р | ФУНТОВ | |||||||
| СЕМЕРИКОВ Станислав | 3:0 | ||||||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | б/р | ||||||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. | ||||||||
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 34 кг |
| ХАЛИУЛЛИН Радик | |||||
| Тюмень, Казарово | 2 юн. | ХАЛИУЛЛИН | |||
| ДЕНИСОВ Максим | 3:0 | ||||
| Тюменский р-н, Каскара | б/р | СОСНОВСКИЙ | |||
| НАГИПОВ Марсель | 0:3 | ||||
| Тюменский р-н, Ембаево | 3 юн. | СОСНОВСКИЙ | |||
| СОСНОВСКИЙ Данил | 1:2 | ||||
| Тюменский р-н, Каскара | б/р | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 36 кг I гр. |
| СИРАЗУТДИНОВ Амир | |||||
| Тюменский р-н, Ембаево | 3 юн. | СИРАЗУТДИНОВ | |||
| БАРАХОЕВ Сейт-Магомед | 3:0 | ||||
| Тюменский р-н, Ембаево | 3 юн | ВАЛИУЛЛИН | |||
| ВАЛИУЛЛИН Данис | 0:3 | ||||
| Тюмень, Казарово | 1 юн. | ВАЛИУЛЛИН | |||
| ЗЕМЛЯНОВ Александр | 3:0 | ||||
| Тюмень, Пламя | 3 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 36 кг II гр. |
| ЛЕБЕДЬ Арсентий | |||||
| Тюмень, Прибой | 3 юн. | ЛЕБЕДЬ | |||
| СИТНИКОВ Дмитрий | ОТК 3 р. | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | б/р | ЛЕБЕДЬ | |||
| КАРТАВЦЕВ Владислав | 3:0 | ||||
| Тюмень, Прибой | б/р | КАРТАВЦЕВ | |||
| ПАШНИН Роман | 3:0 | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | б/р | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| Тюменская серия бокса «Кубок Нового Потока», среди юношей 2005-2006 гг.р. |
|
| ||
| 26– 28 октября 2018 года г. Тюмень, СК «Прибой» | ||||
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 38,5 кг I гр. |
| АНИСИМОВ Вячеслав | |||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 2 юн. | АНИСИМОВ | |||
| КАРИМОВ Руслан | 2:1 | ||||
| Тюменский р-н, Батыр | 2 юн | СОДИКОВ | |||
| СОДИКОВ Исламидин | 0:3 | ||||
| Тюмень, Прибой | 2 юн. | СОДИКОВ | |||
| БАЙМАТОВ Фархад | 2:1 | ||||
| Тюмень, Пламя | 3 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 38,5 кг II гр. |
| АДЗИНОВ Салман | |||||
| Тюмень, Боец | б/р | ПОПОВ | |||
| ПОПОВ Сергей | 0:3 | ||||
| Тобольск | б/р | ВАСИЛЬЕВ | |||
| МОЛДАХМЕТОВ Арлан | 3:0 | ||||
| Тюмень, ТПКУ | 3 юн | ВАСИЛЬЕВ | |||
| ВАСИЛЬЕВ Давид | 0:3 | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | б/р | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг |
| БУДУЕВ Владимир | |||||
| Тюмень, Профи | 3 юн | БУДУЕВ | |||
| ХУСАИНОВ Данила | 2:1 | ||||
| Тюменский р-н, Ембаево | 3 юн | МУСЛИМОВ | |||
| МУСЛИМОВ Ярослав | 3:0 | ||||
| Тюменский р-н, Ембаево | 3 юн | МУСЛИМОВ | |||
| КАЛУГИН Егор | 3:0 | ||||
| Тюмень, Пламя | 3 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 41,5 кг I гр. |
| СТУЛОВ Дмитрий | |||||
| Тюмень, Прибой | 3 юн | СТУЛОВ | |||
| ФЕСИН Георгий | 3:0 | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | б/р | МАМЕДОВ | |||
| МАМЕДОВ Симран | 0:3 | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн. | МАМЕДОВ | |||
| МАЗУРОВ Данил | 3:0 | ||||
| Тюмень, ТПКУ | 3 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| Тюменская серия бокса «Кубок Нового Потока», среди юношей 2005-2006 гг.р. |
|
| ||
| 26– 28 октября 2018 года г. Тюмень, СК «Прибой» | ||||
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 41,5 кг II гр. |
| ГУБАЙДУЛИН Данияр | |||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | ГУБАЙДУЛИН | |||
| ГОЛОВИН Илья | 3:0 | ||||
| Тюменский р-н, Каскара | б/р | ГУБАЙДУЛИН | |||
| БУРЛАКОВ Тимофей | 2:1 | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | БУРЛАКОВ | |||
| ИВАНОВ Никита | 3:0 | ||||
| Тюмень, Пламя | 3 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 43 кг |
| РЕШОНОВ Тимофей | |||||
| Тюмень, Профи | 2 юн | РЕШОНОВ | |||
| ШУЛЬТЕЙС Александр | 3:0 | ||||
| Тюмень, ТПКУ | 3 юн | РЕШОНОВ | |||
| ЛОНШАКОВ Данил | ЯП 1 р. | ||||
| Тюмень, Пламя | 3 юн | ВЛАДИМИРОВ | |||
| ВЛАДИМИРОВ Дмитрий | 1:2 | ||||
| Тюмень, ТПКУ | 2 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 44,5 кг |
| АЙНУЛЛИН Артем | |||||
| Тюмень, Казарово | 3 юн | АЙНУЛЛИН | |||
| КАЧАЕВ Тимур | ОТК 2 р. | ||||
| Тюмень, Прибой | б/р | АЙНУЛЛИН | |||
| ШВАРЁВ Николай | ОТК 2 р. | ||||
| Тюмень, Пламя | 3 юн | БИРЮКОВ | |||
| БИРЮКОВ Александр | 0:3 | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 46 кг |
| ЗАОЗЁРОВ Сергей | |||||
| Тюмень, Прибой | 3 юн | ЗАОЗЁРОВ | |||
| СИДОРЕНКО Евгений | 3:0 | ||||
| Тюменский р-н, Батыр | б/р | ЗАОЗЁРОВ | |||
| ОРЕНДАРЕНКО Николай | 3:0 | ||||
| Тобольск | б/р | ОРЕНДАРЕНКО | |||
| ФРАНЦУЗОВ Александр | 3:0 | ||||
| Тюмень, Профи | б/р | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| Тюменская серия бокса «Кубок Нового Потока», среди юношей 2005-2006 гг.р. |
|
| ||
| 26– 28 октября 2018 года г. Тюмень, СК «Прибой» | ||||
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг |
| ГЕРМИХАНОВ Мухаммад | |||||
| Тюмень, Прибой | б/р | ГЕРМИХАНОВ | |||
| МАНУКЯН Егиазарик | 3:0 | ||||
| Ялуторовск | б/р | МАРКОВ | |||
| МАРКОВ Евгений | 0:3 | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 2 юн | МАРКОВ | |||
| МУГАШЕВ Станислав | 3:0 | ||||
| Тюменский р-н, Ембаево | 3 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 кг |
| КАРИМОВ Фаниль | |||||
| Тюменский р-н, Батыр | 2 юн | КАРИМОВ | |||
| ДУБРОВИН Дмитрий | НЯ | ||||
| Тюменский р-н, Каскара | б/р | КАРИМОВ | |||
| ЖУКОВ Фёдор | ЯП 1 р. | ||||
| Тюмень, Пламя | 3 юн | ЖУКОВ | |||
| ГРЕЧЕНКО Егор | 3:0 | ||||
| Тюменский р-н, Каскара | б/р | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 54 кг |
| ЖЕРНАКОВ Алексей | |||||
| Тобольск | б/р | ЖЕРНАКОВ | |||
| ЛАТИПОВ Озодбек | ОТК 2 р. | ||||
| Тюмень, Прибой | б/р | МЕРЗЛЯКОВ | |||
| МЕРЗЛЯКОВ Владимир | 3:0 | ||||
| Ялуторовск | б/р | МЕРЗЛЯКОВ | |||
| МУЛЯВИН Егор | 3:0 | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 2 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 56 кг |
| ПОЛУХИН Кирилл | |||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 2 юн | ПОЛУХИН | |||
| ЛЫЧЕВ Олег | ОТК 2 р. | ||||
| Тюмень, ТПКУ | 3 юн | УТКИН | |||
| УТКИН Илья | 1:2 | ||||
| Н. Тавда | б/р | УТКИН | |||
| ВОЛКОВ Матвей | ОТК 2 р. | ||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | ||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. |
| Тюменская серия бокса «Кубок Нового Потока», среди юношей 2005-2006 гг.р. |
|
| ||
| 26– 28 октября 2018 года г. Тюмень, СК «Прибой» | ||||
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 59 кг |
| БУЛОТОВ Динар | |||||||||
| Тюменский р-н, Батыр | 2 юн. | БУЛАТОВ | |||||||
| ЮЖАКОВ Даниил | 3:0 | ||||||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | ГАРУСОВ | |||||||
| ГАРУСОВ Никита | 0:3 | ||||||||
| Тюменский р-н, Ембаево | б/р | ||||||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. | ||||||||
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 62 кг |
| КУЛДАШЕВ Хушдил | |||||||||
| Тюмень, Прибой | 2 юн. | КУЛДАШЕВ | |||||||
| КЛИМОВ Артём | 3:0 | ||||||||
| Тобольск | 1 юн | КЛИМОВ | |||||||
| ЛАТЫПОВ Салават | 3:0 | ||||||||
| Тюмень, СДЮСШОР № 3 | 3 юн | ||||||||
| 27.10.2018 г. | 28.10.2018 г. | ||||||||
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80 кг |
| ИСАКОВ Тимур | |||||||||||
| Тюмень, Казарово | 1 юн. | ИСАКОВ | |||||||||
| ШОРОНОВ Кирилл | ЯП 1 р. | ||||||||||
| Тюмень, Пламя | 3 юн. | ||||||||||
| 28.10.2018 г. | |||||||||||