| Цынкин Сергей | кмс | СШОР "Олимпиец" | 2.07,92 | кмс | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Щербаков Максим | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.35,37 | II | Маматказин | |||
| Праслов Аркадий | II | СШ "Старт" г. Скопин | 2.38,77 | II | Азарова | |||
| Данилин Никита | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.38,79 | II | Шамандрина | |||
| Федоров Илья | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 2.42,36 | III | Степушина | |||
| Надейкин Антон | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 2.47,27 | III | Степушина | |||
| Танишин Егор | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.54,94 | III | Шамандрина | |||
| Кулиев Артем | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.55,51 | III | Шамандрина | |||
| Чудайкин Родион | III | СШОР "Олимпиец" | 2.57,48 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Блохин Кирилл | кмс | Тульская Область | 2.25,13 | II | вк | Попкова, Попков | ||
| Наволокин Артем | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | ну | Степушина | ||||
| Корпало Дмитрий | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | ну | Старостина | ||||
| Волков Иван | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | ну | Кармацкий | ||||
| Скоз Павел | III | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Муравых Максим | III | СШ "Старт" г. Скопин | ну | Серегина |
М брасс женщины
| Керносеева Алиса | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.49,21 | I | Шамандрина | |||
| Захарова Яна | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.51,89 | I | Шамандрина | |||
| Шорникова Екатерина | II | СШОР "Олимпиец" | 2.55,85 | II | Проскурикова | |||
| Петракеева Анастасия | II | СШОР "Олимпиец" | 2.58,94 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Беляева Виолетта | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 3.10,09 | II | Маматказин | |||
| Беззубцева Арина | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 3.19,84 | III | Шамандрина | |||
| Санникова Валерия | - | ДЮСШ ВВС "Волна" | 3.20,61 | III | Егорова | |||
| Сергеева Анна | II | СШОР "Олимпиец" | 3.23,86 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Потапова Наталья | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 3.28,63 | III | Степушина | |||
| Брусничкина Анастасия | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 3.29,87 | III | Шамандрина | |||
| Аллес Кристина | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 3.41,06 | юн I | Степушина | |||
| Захарова Станислава | юн I | СШ "Александр Невский" | ну | Дерябина |
М брасс мужчины
| Родин Кирилл | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.34,30 | I | Шамандрина | |||
| Руньков Николай | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 2.37,25 | I | Старостина, Акиньшина | |||
| Кузнецов Дмитрий | II | СШОР "Олимпиец" | 2.44,17 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Хлыстов Денис | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | 2.47,32 | II | Сорокин | |||
| Поротиков Андрей | II | СШОР "Олимпиец" | 2.47,62 | II | Проскурикова | |||
| Астаркин Артем | II | СШ "Старт" г. Скопин | 2.48,36 | II | Латышева | |||
| Провоторов Михаил | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.50,87 | II | Кирцов | |||
| Михайлов Матвей | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.56,95 | III | Шамандрина | |||
| Лебедев Дмитрий | III | СШОР "Олимпиец" | 3.02,27 | III | Проскурикова | |||
| Савушкин Данил | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | 3.09,76 | III | Старостина, Акиньшина | |||
| Сыркин Глеб | III | СШОР "Олимпиец" | 3.10,78 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Глебовский Александр | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 3.15,00 | III | Кармацкий | |||
| Кошельков Матвей | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | 3.18,32 | III | Старостина | |||
| Михайлов Григорий | I | СШОР "Олимпиец" | ну | Проскурикова | ||||
| Назаркин Михаил | II | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Чикалкин Сергей | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | ну | Гуданов | ||||
| Гнусаев Данила | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | ну | Маматказин |
М вольный стиль женщины
| Захарова Мария | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 10.31,02 | II | Шамандрина | |||
| Гришаева Александра | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 11.06,72 | II | Маматказин | |||
| Евсюкова Марьяна | юн I | СШОР "Олимпиец" | 14.23,12 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Ануфриева Елизавета | кмс | Тульская Область | 9.12,06 | кмс | вк | Попкова, Попков | ||
| Зубкова Анастасия | кмс | Тульская Область | 9.45,57 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Николаева Кристина | III | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто |
М вольный стиль мужчины
| Космынин Дмитрий | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 9.22,02 | I | Шамандрина | |||
| Степанов Дмитрий | II | СШ "Старт" г. Скопин | 9.35,14 | II | Азарова | |||
| Кяхяря Никита | II | СШОР "Олимпиец" | 9.46,65 | II | Проскурикова | |||
| Кудряшов Степан | II | СШОР "Олимпиец" | 9.47,54 | II | Проскурикова | |||
| Колесов Антон | II | РязГМУ | 9.54,38 | II | Люднева | |||
| Миронов Дмитирий | II | СШОР "Олимпиец" | 9.59,45 | II | Проскурикова | |||
| Конкин Дмитрий | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 10.09,59 | II | Шамандрина | |||
| Руднев Иван | II | СШОР "Олимпиец" | 10.21,57 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Арчаков Иван | кмс | СШОР "Олимпиец" | 10.32,51 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Филатов Михаил | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 10.54,43 | II | Шамандрина | |||
| Скатьков Георгий | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 11.21,84 | III | Маматказин | |||
| Добрин Дмитрий | III | СШ "Старт" г. Скопин | 11.25,06 | III | Азарова | |||
| Колосов Кирилл | юн I | СШОР "Олимпиец" | 12.14,28 | III | Проскурикова | |||
| Мызников Михаил | юн I | СШ "Старт" г. Скопин | 12.31,68 | юн I | Серегина | |||
| Малетин Александр | кмс | Тульская Область | 8.47,98 | кмс | вк | Попкова, Попков | ||
| Быченков Илья | кмс | Тульская Область | 9.12,02 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Хотеенков Александр | кмс | Тульская Область | 9.12,42 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Блохин Кирилл | кмс | Тульская Область | 9.22,31 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Савельев Александр | II | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Федин Алексей | III | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Степанов Андрей | III | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Мамушкин Артем | мс | Тульская Рязанская | ну | Попкова, Попков | ||||
| Гольцман Артем | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | ну | Гуданов | ||||
| Пентелюк Виктор | II | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Вислогузов Владимир | III | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Тайков Владислав | II | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Егоркин Егор | I | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Завьялов Максим | III | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Авдеев Иван | III | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто |