1. Спортивные дисциплины «русские шашки», «русские шашки-быстрая игра», «русские шашки-молниеносная игра», «стоклеточные шашки», «стоклеточные шашки-быстрая игра», «стоклеточные шашки-молниеносная игра»:
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников места определяются по дополнительным показателям, предусмотренным системой проведения соревнований.
2. Спортивная дисциплина «рэндзю»:
Соревнования во всех возрастных группах проводятся по швейцарской системе.
Распределение мест производится по количеству набранных очков. В случае равного количества очков места определяются: - по коэффициенту Бухгольца; - по коэффициенту Бергера; - по количеству побед; - по результатам встреч между претендентками.
3. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится в спортивных дисциплинах «русские шашки», «русские шашки-быстрая игра», «русские шашки-молниеносная игра», «стоклеточные шашки», «стоклеточные шашки-быстрая игра», «стоклеточные шашки-молниеносная игра» в возрастной группе юноши, девушки (до 17 лет) по сумме очков, набранных двумя юношами и одной девушкой, показавшими лучшие результаты среди представителей субъекта Российской Федерации. При равенстве очков, набранных тремя спортсменами субъекта Российской Федерации места, распределяются – по наименьшей сумме мест занятых лучшими участниками одного субъекта Российской Федерации, по лучшему месту одного из участников среди юношей.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на бумажном и электронном носителе представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнований.
Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете среди субъектов Российской Федерации награждаются памятными призами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов - победителей в личных видах программы спортивных соревнований и в командном зачете награждаются дипломами Минспорта России.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Норм расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
| VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | |||||||||||||
| 1. Общие сведения о спортивном соревновании | |||||||||||||
| № п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъектаРоссийской Федерации | квалификация спортсменов (спорт. разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
| Всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/ количество медалей | ||||||||
| спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
| «Памяти гроссмейстера Е. Степанова» Челябинская область, г. Челябинск | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | 19.02 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 20-23.02 | русские шашки | 0890122811Я | 2/6 | ||||||||||
| 24.02 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 2/6 | ||||||||||
| 25.02 | День отъезда | ||||||||||||
| Волгоградская область, г. Волжский | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | 01.03 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 02-09.03 | русские шашки | 0890122811Я | 2/6 | ||||||||||
| 10.03 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 2/6 | ||||||||||
| 11.03 | День отъезда |
| «Памяти первого президента федерации шашек Тверской области А.Н. Новикова» Тверская область, г. Тверь | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | 12.03 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 13.03 | стоклеточные шашки - молниеносная игра | 0890092811Я | 2/6 | ||||||||||
| 14-17.03 | стоклеточные шашки | 0890022811Я | 2/6 | ||||||||||
| 18.03 | День отъезда | ||||||||||||
| «Памяти начальника Управления информационной политики и пресс-службы Президента Республики Дагестан Г. М. Курбанова» Республика Дагестан, г. Махачкала | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | апрель | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 24.03 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 2/6 | ||||||||||
| 25.03 | русские шашки | 0890122811Я | 2/6 | ||||||||||
| 26.03 | День отъезда | ||||||||||||
| «ХХVI Жемчужина Кузбасса» Кемеровская область, г. Прокопьевск | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | II II II III Iюн II юн | юниоры, юниорки (до 27 лет); юниоры, юниорки (до 20 лет); юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 01.05 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 02.05 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 10/30 | ||||||||||
| 03.05 | русские шашки – быстрая игра | 0890102811Я | 10/30 | ||||||||||
| 04-05.05 | русские шашки | 0890122811Я | 10/30 | ||||||||||
| 06.05 | День отъезда | ||||||||||||
| «Тульский оружейник» Тульская область, г. Тула | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | II II III Iюн II юн | юниоры, юниорки (до 20 лет); юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 15.05 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 16.05 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 10/30 | ||||||||||
| 17.05 | русские шашки – быстрая игра | 0890102811Я | 10/30 | ||||||||||
| 18.05 | День отъезда | ||||||||||||
| Краснодарский край, г. Сочи п. Лоо | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | 28.05 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 03.06 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 2/6 | ||||||||||
| 29.05-08.06 | русские шашки | 0890122811Я | 2/6 | ||||||||||
| 04.06 | русские шашки – быстрая игра | 0890092811Я | 2/6 | ||||||||||
| 09.06 | День отъезда | ||||||||||||
| Краснодарский край, г. Сочи п. Лоо | Л | 6/6 6/6 6/6 | - | II II юн IIIюн | юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 28.05 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 05.06 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 6/18 | ||||||||||
| 06.06 | русские шашки – быстрая игра | 0890102811Я | 6/18 | ||||||||||
| 29.05-08.06 | русские шашки | 0890122811Я | 6/18 | ||||||||||
| 09.06 | День отъезда | ||||||||||||
| Краснодарский край, ст. Голубицкая «Шахматный клуб «Белая ладья» | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | I II III II юн IIIюн | мужчины, женщины юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 10.06 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 11-19.06 | русские шашки | 0890122811Я | 10/30 | ||||||||||
| 20.06 | День отъезда | ||||||||||||
| «Памяти Заслуженного тренера России Н.Н. Кычкина» Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | 19.06 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 20.06 | стоклеточные шашки - быстрая игра | 0890082811Я | 2/6 | ||||||||||
| 21.06 | стоклеточные шашки - молниеносная игра | 0890092811Я | 2/6 | ||||||||||
| 22-24.06 | стоклеточные шашки | 0890022811Я | 2/6 | ||||||||||
| 24.06 | День отъезда | ||||||||||||
| «Звёзды Верхневолжья» Тверская область, г. Тверь | Л | 6/6 6/6 6/6 | - | III IIюн IIIюн | юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 24.06 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 25 - 27.06 | русские шашки | 0890122811Я | 6/18 | ||||||||||
| 28.06 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 6/18 | ||||||||||
| 29.06 | День отъезда | ||||||||||||
| «Всероссийские соревнования, памяти В.В. Варова» Ярославская область, г. Ярославль | Л | 6/6 | - | II III IIюн IIIюн | юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 03.07 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 04.07 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 2/6 | ||||||||||
| 05-09.07 | русские шашки | 0890122811Я | 2/6 | ||||||||||
| 10.07 | День отъезда | ||||||||||||
| «Мирный Атом» Тверская область, г. Тверь | Л | 6/6 | - | I | мужчины; женщины | 05.07 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 06.07 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 2/6 | ||||||||||
| 07-12.07 | русские шашки | 0890122811Я | 2/6 | ||||||||||
| 13.07 | День отъезда | ||||||||||||
| «Кубок Байкала» памяти заслуженного тренера Республика Бурятия Завелинского Ф.А. г. Улан-Удэ | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | 29.06 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 30.06 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 2/6 | ||||||||||
| 01-04.07 | русские шашки | 0890122811Я | 2/6 | ||||||||||
| 05.07 | День отъезда | ||||||||||||
| «Памяти заслуженного мастера спорта С.А. Овечкина» Орловская область, г. Орел | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | I III IIюн IIIюн | мужчины, женщины; юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 11.07 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 12.07 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 8/24 | ||||||||||
| 12–15.07 | русские шашки | 0890122811Я | 8/24 | ||||||||||
| 16.07 | День отъезда | ||||||||||||
| «Белые ночи» г. Санкт –Петербург | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | I II III IIюн IIIюн | мужчины, женщины юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 07.07 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 08-11.07 | русские шашки | 0890122811Я | 10/30 | ||||||||||
| 12.07 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 10/30 | ||||||||||
| 13.07 | День отъезда | ||||||||||||
| «Цимла» Ростовская обл., г. Цимлянск | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | I II III IIюн IIIюн | мужчины, женщины юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 03.08 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 04-07.08 | русские шашки | 0890122811Я | 10/30 | ||||||||||
| 08.08 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 10/30 | ||||||||||
| 09.08 | День отъезда | ||||||||||||
| «Волжские зори-2020» - «Мемориал Заслуженного тренера России А.Я. Рабиновича» Самарская область, г. Самара | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | I II III II юн IIIюн | мужчины, женщины юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 22.08 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 24-29.08 | русские шашки | 0890122811Я | 10/30 | ||||||||||
| 23.08 | русские шашки - молниеносная игра | 0890112811Я | 10/30 | ||||||||||
| 30.08 | День отъезда | ||||||||||||
| Краснодарский край, ст. Голубицкая «Шахматный клуб «Белая ладья» | Л | 6/6 6/6 | - | I II | мужчины, женщины; юноши, девушки (до 17 лет) | 11.09 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 12.09 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 4/12 | ||||||||||
| 13 - 17.09 | русские шашки | 0890122811Я | 4/12 | ||||||||||
| 18.09 | День отъезда | ||||||||||||
| Краснодарский край, г. Сочи п.Лоо | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | II III II юн IIIюн | юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 19.09 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 20-30.09 | русские шашки | 0890122811Я | 8/24 | ||||||||||
| 25.09 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 8/24 | ||||||||||
| 26.09 | русские шашки – быстрая игра | 0890102811Я | 8/24 | ||||||||||
| 01.10 | День отъезда | ||||||||||||
| «Мемориал Р.Г. Нежметдинова» Республика Татарстан, г.Казань | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | II III II юн IIIюн | юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 02.10 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 03-06.10 | русские шашки | 0890122811Я | 8/24 | ||||||||||
| 07.10 | День отъезда | ||||||||||||
| «Тихий Дон» Ростовская обл., г. Цимлянск | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | I II III IIюн IIIюн | мужчины, женщины юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 14.08 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 15-17.10 | русские шашки | 0890122811Я | 10/30 | ||||||||||
| 18.10 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 10/30 | ||||||||||
| 19.10 | День отъезда | ||||||||||||
| Ярославская область, г. Рыбинск | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | 28.10 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 29.10-02.11 | рэндзю | 0890132811Я | 2/6 | ||||||||||
| 02.11 | День отъезда | ||||||||||||
| Ярославская область, г. Рыбинск | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | 25.10 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 26.10-30.10 | рэндзю | 0890132811Я | 2/6 | ||||||||||
| 30.10 | День отъезда | ||||||||||||
| Тюменская область, г. Тюмень | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | I II III IIюн IIIюн | мужчины, женщины юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 31.10 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 31.10 - 03.11 | стоклеточные шашки | 0890022811Я | 10/30 | ||||||||||
| 04.11 | русские шашки – быстрая игра | 0890102811Я | 10/30 | ||||||||||
| 04.11 | День отъезда | ||||||||||||
| «Наши надежды» Брянская область, г. Брянск | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | II III IIюн IIIюн | юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет | 06.11 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 07–08.11 | русские шашки | 0890122811Я | 8/24 | ||||||||||
| 09.11 | День отъезда | ||||||||||||
| «Города воинской Славы» Орловская область, г. Орел | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | I III IIюн IIIюн | мужчины, женщины; юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 11.11 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 11.11 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 8/24 | ||||||||||
| 12–14.11 | русские шашки | 0890122811Я | 8/24 | ||||||||||
| 16.11 | День отъезда | ||||||||||||
| «Памяти ветерана Великой Отечественной войны А.М. Дадашьяна» Астраханская обл., г. Астрахань | Л | 6/6 | - | I | мужчины, женщины | 14.11 | День приезда комиссия по допуску | ||||||
| 15–22.11 | русские шашки | 0890122811Я | 2/6 | ||||||||||
| 17.11 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 2/6 | ||||||||||
| 23.11 | День отъезда | ||||||||||||
| «Мемориал чемпиона СССР В.А. Сокова» г. Санкт-Петербург | Л | 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 | - | I II III IIюн IIIюн | мужчины, женщины юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 14 лет); юноши, девушки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет) | 05.12 | День приезда, комиссия по допуску | ||||||
| 06 - 11.12 | русские шашки | 0890122811Я | 10/30 | ||||||||||
| 12.12 | русские шашки – молниеносная игра | 0890112811Я | 10/30 | ||||||||||
| 13.12 | День отъезда |
Л – личные соревнования