Оценочный лист
Станция ОСКЭ № ____ Студент №____
| № | Критерии оценки шагов | Оценка в баллах | ||
| Правильно установил рентгенограмму и определил вид исследования | 0,5 | |||
| Определил качество снимка (установка больного, жесткость, контрастность, наличие обоих кистей на снимке, симметричность положения кистей на снимке) | 0,5 | |||
| Определил характер патологической тени (очаг, фокус, участок) и ее форму Описал межфаланговые суставы | 0,5 | |||
| Определил локализацию (легочные поля, зоны) Описал пястно-фаланговые суставы | 0,5 | |||
| Описал размер и количество теней Определил наличие подвывихов суставов | 0,5 | |||
| Описал интенсивность и гомогенность тени Описал фаланги пальцев | 0,5 | |||
| Описал края и контуры тени Определил наличие остеофитов | 0,5 | |||
| Описал корни легких и грудную клетку Определил признаки остеопороза | 0,5 | |||
| Описал изменения органов средостения Определил признаки остеосклероза | 0,5 | |||
| Назвал рентгенологический синдром | 0,5 | |||
| Итого |
Рейтинг станции 10 баллов
№1 – первичный туберкулезный комплекс – снимок
| 1) Правильно сориентировал и определил вид исследования (Правильно установил рентгенограмму в соответствии с буквенными обозначениями на ней, и определил вид исследования): | обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции |
| 2) Определил качество снимка (установка больного, жесткость, контрастность, наличие обоих кистей на снимке, симметричность положения кистей на снимке): | снимок качественный – правильная установка (ключицы на одном уровне, лопатки разведены), нормальной жесткости (видимы 3 межпозвоночных щели), контрастный |
| 3) Определил характер патологической тени (очаг, фокус, участок) и ее форму, Описал межфаланговые суставы | округлая тень |
| 4) Определил локализацию (легочные поля, зоны) Описал пястно-фаланговые суставы | в среднем легочном поле справа, в прикорневой зоне |
| 5) Описал размер и количество теней Определил наличие подвывихов суставов | единичная, размером 1х1,5 см |
| 6) Описал интенсивность и гомогенность тени Описал фаланги пальцев | малой интенсивности гомогенная |
| 7) Описал края и контуры тени Определил наличие остеофитов | края ровные, контуры нечеткие |
| 8) Описал корни легких и грудную клетку Определил признаки остеопороза | правый корень расширен неструктурен, левый корень неизменен, грудная клетка неизменена |
| 9) Описал изменения органов средостения Определил признаки остеосклероза | средостение без изменений |
| 10) Назвал рентгенологический синдром | синдром инфильтрации легочной ткани и синдром патологии корня легкого |
№2 – туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (туморозная форма) - томограмма
| 1) Правильно сориентировал и определил вид исследования (Правильно установил рентгенограмму в соответствии с буквенными обозначениями на ней, и определил вид исследования): | рентгенотомограмма органов грудной клетки |
| 2) Определил качество снимка (установка больного, жесткость, контрастность, наличие обоих кистей на снимке, симметричность положения кистей на снимке): | качество не определяется |
| 3) Определил характер патологической тени (очаг, фокус, участок) и ее форму, Описал межфаланговые суставы | участок затенения неправильной формы |
| 4) Определил локализацию (легочные поля, зоны) Описал пястно-фаланговые суставы | в среднем легочном поле, в корневой зоне |
| 5) Описал размер и количество теней Определил наличие подвывихов суставов | единичная, размером 3х4 см |
| 6) Описал интенсивность и гомогенность тени Описал фаланги пальцев | средней интенсивности, негомогенная за счет более плотных включений |
| 7) Описал края и контуры тени Определил наличие остеофитов | края ровные, контуры нечеткие |
| 8) Описал корни легких и грудную клетку Определил признаки остеопороза | корень неструктурен, деформирован, расширен |
| 9) Описал изменения органов средостения Определил признаки остеосклероза | средостение без изменений |
| 10) Назвал рентгенологический синдром | синдром патологии корня легкого |
№3 – милиарный туберкулез - снимок
| 1) Правильно сориентировал и определил вид исследования (Правильно установил рентгенограмму в соответствии с буквенными обозначениями на ней, и определил вид исследования): | обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции |
| 2) Определил качество снимка (установка больного, жесткость, контрастность, наличие обоих кистей на снимке, симметричность положения кистей на снимке): | снимок качественный – правильная установка (ключицы на одном уровне, лопатки разведены), нормальной жесткости (видимы 3 межпозвоночных щели), контрастный |
| 3) Определил характер патологической тени (очаг, фокус, участок) и ее форму, Описал межфаланговые суставы | мономорфные округлые очаги |
| 4) Определил локализацию (легочные поля, зоны) Описал пястно-фаланговые суставы | по всем легочным полям и зонам |
| 5) Описал размер и количество теней Определил наличие подвывихов суставов | множественные, размером 1-2 мм |
| 6) Описал интенсивность и гомогенность тени Описал фаланги пальцев | малой интенсивности гомогенные |
| 7) Описал края и контуры тени Определил наличие остеофитов | края ровные, контуры нечеткие |
| 8) Описал корни легких и грудную клетку Определил признаки остеопороза | корни неструктурны, размыты, грудная клетка не изменена |
| 9) Описал изменения органов средостения Определил признаки остеосклероза | средостение без изменений |
| 10) Назвал рентгенологический синдром | синдром диссеминации |
№ 4 – пневмония - снимок
| 1) Правильно сориентировал и определил вид исследования (Правильно установил рентгенограмму в соответствии с буквенными обозначениями на ней, и определил вид исследования): | обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции |
| 2) Определил качество снимка (установка больного, жесткость, контрастность, наличие обоих кистей на снимке, симметричность положения кистей на снимке): | снимок качественный – правильная установка (ключицы на одном уровне, лопатки разведены), нормальной жесткости (видимы 3 межпозвоночных щели), контрастный |
| 3) Определил характер патологической тени (очаг, фокус, участок) и ее форму, Описал межфаланговые суставы | участок затенения округлой формы |
| 4) Определил локализацию (легочные поля, зоны) Описал пястно-фаланговые суставы | в нижнем легочном поле справа, в корневой и прикорневой зонах |
| 5) Описал размер и количество теней Определил наличие подвывихов суставов | единичная размером 3х2,5 см |
| 6) Описал интенсивность и гомогенность тени Описал фаланги пальцев | средней интенсивности, гомогенная |
| 7) Описал края и контуры тени Определил наличие остеофитов | края ровные, контуры нечеткие |
| 8) Описал корни легких и грудную клетку Определил признаки остеопороза | корни структурны, грудная клетка не изменена |
| 9) Описал изменения органов средостения Определил признаки остеосклероза | средостение без изменений |
| 10) Назвал рентгенологический синдром | синдром инфильтрации легочной ткани |
№ 5 – норма - снимок
| 1) Правильно сориентировал и определил вид исследования (Правильно установил рентгенограмму в соответствии с буквенными обозначениями на ней, и определил вид исследования): | обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции |
| 2) Определил качество снимка (установка больного, жесткость, контрастность, наличие обоих кистей на снимке, симметричность положения кистей на снимке): | снимок качественный – правильная установка (ключицы на одном уровне, лопатки разведены), нормальной жесткости (видимы 3 межпозвоночных щели), контрастный |
| 3) Определил характер патологической тени (очаг, фокус, участок) и ее форму, Описал межфаланговые суставы | линейные тени, веерообразно расходящиеся от корней легких |
| 4) Определил локализацию (легочные поля, зоны) Описал пястно-фаланговые суставы | по всем легочным полям и зонам, за исключением латеральной зоны |
| 5) Описал размер и количество теней Определил наличие подвывихов суставов | множественные, линейного характера |
| 6) Описал интенсивность и гомогенность тени Описал фаланги пальцев | средней интенсивности, гомогенные |
| 7) Описал края и контуры тени Определил наличие остеофитов | края ровные, контуры четкие |
| 8) Описал корни легких и грудную клетку Определил признаки остеопороза | корни структурны, грудная клетка не изменена |
| 9) Описал изменения органов средостения Определил признаки остеосклероза | средостение без изменений |
| 10) Назвал рентгенологический синдром | рентгенологическая картина нормы |