За каждый правильный ответ в вопросах № 1,2,3,5,6,7,8 Вам начислялось по 1 баллу, 1 балл – это максимальная оценка.
Всем, кто выполнил практическое задание начислялись доп. баллы по следующим критериям:
1) Оценка вашей презентации – минимальная оценка 2 балла, максимальная 5 баллов
2) Наличие формы опроса слушателей – 1 балл
3) Дополнительное вложение видео или фото – 1 балл
Итоговая оценка МАКСИМАЛЬНАЯ 15 БАЛЛОВ!
| Фио | 1 вопрос | 2 вопрос | 3 вопрос | 4 вопрос | 5 вопрос | 6 вопрос | 7 вопрос | 8 вопрос | Задание 2 практическое | Итого | ||
| презента-ция | оценка ауд. | фото или видео | ||||||||||
| 1. Авдеева Александра Михайловна | ||||||||||||
| 2. Аверин Данил | ||||||||||||
| 3. Авилова Валерия Александровна | ||||||||||||
| 4. Алексеев Антон Владиславович | ||||||||||||
| 5. Алексеева Яна Валентиновна | ||||||||||||
| 6. Алиева Эльнара Расим Кызы | ||||||||||||
| 7. Алимухамедова Надежда Алексеевна | ||||||||||||
| 8. Аманов Илья Геннадьевич | ||||||||||||
| 9. Анатольев Глеб Сергеевич | ||||||||||||
| 10. Андреева Екатерина Алексеевна | ||||||||||||
| 11. Андреева Полина Владимировна | ||||||||||||
| 12. Андреева Светлана Борисовна | ||||||||||||
| 13. Анискина Дарья Вячеславовна | ||||||||||||
| 14. Антонова Екатерина Сергеевна | ||||||||||||
| 15. Анцыфрова Дарья Денисовна | ||||||||||||
| 16. Бабурина Светлана Юрьевна | ||||||||||||
| 17. Балихина Наталья Сергеевна | ||||||||||||
| 18. Баринов Сергей Алексеевич | ||||||||||||
| 19. Баринова Наталья Сергеевна | ||||||||||||
| 20. Барсегян Тамара Арсеновна | ||||||||||||
| 21. Бартош Татьяна Олеговна | ||||||||||||
| 22. Беликова Лилия Евгеньевна | ||||||||||||
| 23. Белоусова Евгения Викторовна | ||||||||||||
| 24. Белякова Татьяна Алексеевна | ||||||||||||
| 25. Бирюков Владислав Александрович | ||||||||||||
| 26. Бобинина Анастасия Валерьевна | ||||||||||||
| 27. Богачева Ольга Николаевна | ||||||||||||
| 28. Богачева Светлана Александровна | ||||||||||||
| 29. Богданов Михаил Дмитриевич | ||||||||||||
| 30. Богданова Елизавета Сергеевна | ||||||||||||
| 31. Бодрикова Дарья Алексеевна | ||||||||||||
| 32. Божемская Екатерина Мирославна | ||||||||||||
| 33. Боков Алексей Владимирович | ||||||||||||
| 34. Борздова Елена Владимировна | ||||||||||||
| 35. Борзова Дарья Владимировна | ||||||||||||
| 36. Бугаенко Любовь Сергеевна | ||||||||||||
| 37. Бутузова Анастасия Викторовна | ||||||||||||
| 38. Бушуева Наталья Сергеевна | ||||||||||||
| 39. Важнецова Елизавета Петровна | ||||||||||||
| 40. Валуйко Виктория Павловна | ||||||||||||
| 41. Васильев Павел Борисович | ||||||||||||
| 42. Васильева Юлия Сергеевна | ||||||||||||
| 43. Ватагин Порфирий Алексеевич | ||||||||||||
| 44. Венедиктова Наталья Николаевна | ||||||||||||
| 45. Веселова Адрияна Андреевна | ||||||||||||
| 46. Викторова Анна Александровна | ||||||||||||
| 47. Виноградов Андрей Вадимович | ||||||||||||
| 48. Виноградова Антонина Михайловна | ||||||||||||
| 49. Виноградова Арина Сергеевна | ||||||||||||
| 50. Виноградова Евгения Дмитриевна | ||||||||||||
| 51. Виноградова Ксения Дмириевна | ||||||||||||
| 52. Волошин Даниил Артемович | ||||||||||||
| 53. Ворокосова Яна Викторовна | ||||||||||||
| 54. Воронкова Наталья Андреевна | ||||||||||||
| 55. Воскресенская Валерия Андреевна | ||||||||||||
| 56. Гаджилавдибиров Магомед Гаджилавдибирович | ||||||||||||
| 57. Гаджимурадов Шамиль Рабаданович | ||||||||||||
| 58. Галкина Елена Юрьевна | ||||||||||||
| 59. Галкина Марина Анатольевна | ||||||||||||
| 60. Галузова Валентина Михайловна | ||||||||||||
| 61. Галямина Ольга Викторовна | ||||||||||||
| 62. Гасова Анастасия Алексеевна | ||||||||||||
| 63. Герасимова Наталья Алексеевна | ||||||||||||
| 64. Гирин Роман Витальевич | ||||||||||||
| 65. Гладышева Тамара Ильинична, П. Кесова Гора | ||||||||||||
| 66. Годарева Дарья Олеговна | ||||||||||||
| 67. Головченко Полина Александровна | ||||||||||||
| 68. Голыжбина Диана Владимировна | ||||||||||||
| 69. Горбачева Элина Владимировна | ||||||||||||
| 70. Горохова Александра Владимировна | ||||||||||||
| 71. Горшкова Олеся Витальевна | ||||||||||||
| 72. Горюнова Елизавета Андреевна | ||||||||||||
| 73. Гречкина Анастасия Александровна | ||||||||||||
| 74. Гречкина Анастасия Александровна | ||||||||||||
| 75. Грибова Анна Константиновна | ||||||||||||
| 76. Григорьева Кристина Сергеевна | ||||||||||||
| 77. Гридасова Анастасия Сергеевна | ||||||||||||
| 78. Гричушников Павел Игоревич | ||||||||||||
| 79. Гришина Оксана Сергеевна | ||||||||||||
| 80. Гусева Елена Андреевна | ||||||||||||
| 81. Гусельников Артур Викторович | ||||||||||||
| 82. Даниелян Кристина Эриковна | ||||||||||||
| 83. Данилова Екатерина Александровна | ||||||||||||
| 84. Дашевская Светлана Александровна | ||||||||||||
| 85. Дементьева Дарья Петровна | ||||||||||||
| 86. Денисова Светлана Сергеевна | ||||||||||||
| 87. Днепровская Анна Егоровна | ||||||||||||
| 88. Довыденко Виктория Дмитриевна | ||||||||||||
| 89. Долгосабурова Анна Александровна | ||||||||||||
| 90. Дудко Алексей Николаевич | ||||||||||||
| 91. Дупелев Константин Андреевич | ||||||||||||
| 92. Дымов Кирилл Сергеевич | ||||||||||||
| 93. Дьячкина Елена Сергеевна | ||||||||||||
| 94. Евдокимова Юлия Вадимовна | ||||||||||||
| 95. Евдокимова Юлия Вадимовна | ||||||||||||
| 96. Егорова Александра Валентиновна | ||||||||||||
| 97. Жеребцова Ольга Андреевна | ||||||||||||
| 98. Жокин Павел Александрович | ||||||||||||
| 99. Замыслова Полина Сергеевна | ||||||||||||
| 100. Захватова Елена Алексеевна | ||||||||||||
| 101. Звонова Татьяна Игоревна | ||||||||||||
| 102. Зотикова Яна | ||||||||||||
| 103. Зотикова Яна Игоревна | ||||||||||||
| 104. Зубрилина Виолетта Романовна | ||||||||||||
| 105. Иванов Никита Евгеньевич | ||||||||||||
| 106. Иванова Анна Михайловна | ||||||||||||
| 107. Иванова Валерия Сергеевна | ||||||||||||
| 108. Иванова Ксения Денисовна | ||||||||||||
| 109. Иванова Ольга Владимировна | ||||||||||||
| 110. Иванова Светлана Дмитриевна | ||||||||||||
| 111. Иванова Татьяна Владимировна | ||||||||||||
| 112. Ивановна Снежанна Алексеевна | ||||||||||||
| 113. Иногамова Валерия Тимуровна | ||||||||||||
| 114. Калмыкова Наталия Николаевна | ||||||||||||
| 115. Карапетян Рая Амуровна | ||||||||||||
| 116. Карпова Ирина Александровна | ||||||||||||
| 117. Картавенко Марина Петровна | ||||||||||||
| 118. Ключенова Елизавета Михайловна | ||||||||||||
| 119. Ключникова Валентина Николаевна | ||||||||||||
| 120. Козлова Ангелина Андреевна | ||||||||||||
| 121. Козлова Екатерина Валерьевна | ||||||||||||
| 122. Козлова Екатерина Юрьевна | ||||||||||||
| 123. Кокорева Алена Ивановна | ||||||||||||
| 124. Колосова Маргарита Викторовна | ||||||||||||
| 125. Комаров Олег Денисович | ||||||||||||
| 126. Коновалова Наталия Алексеевна | ||||||||||||
| 127. Кононова Анна Витальевна | ||||||||||||
| 128. Коренкова Дарья Сергеевна | ||||||||||||
| 129. Корниенко Диана Александровна | ||||||||||||
| 130. Кортяшов Денис Александрович | ||||||||||||
| 131. Кострикова Кира Владимировна | ||||||||||||
| 132. Костюченко Полина Витальевна | ||||||||||||
| 133. Котенко Ксения Анатольевна | ||||||||||||
| 134. Котов Александр Дмитриевич | ||||||||||||
| 135. Котова Анастасия Игоревна | ||||||||||||
| 136. Красиков Алексей Владимирович | ||||||||||||
| 137. Кривенко Елена Андреевна | ||||||||||||
| 138. Крупкина Любовь Андреевна | ||||||||||||
| 139. Крылова Светлана Павловна | ||||||||||||
| 140. Кудина Анастасия Юрьевна | ||||||||||||
| 141. Кудряшова Ульяна Олеговна | ||||||||||||
| 142. Кудряшова Ульяна Олеговна | ||||||||||||
| 143. Кузнецова Кристина Олеговна | ||||||||||||
| 144. Кузьмина Алена Константиновна | ||||||||||||
| 145. Кузьминова Юлия Андреевна | ||||||||||||
| 146. Купорова Виктория Александровна | ||||||||||||
| 147. Купорова Виктория Александровна | ||||||||||||
| 148. Курагин Алексей Андреевич | ||||||||||||
| 149. Кусегенов Сергей Александрович | ||||||||||||
| 150. Лазарева Маргарита Юрьевна | ||||||||||||
| 151. Лапушкина Анна Александровна | ||||||||||||
| 152. Ларенкова Екатерина Юрьевна | ||||||||||||
| 153. Лебедева Полина Сергеевна | ||||||||||||
| 154. Лепешенкова Валерия Алексеевна | ||||||||||||
| 155. Линкевич Мария Александровна | ||||||||||||
| 156. Лисенкова Татьяна Игоревна | ||||||||||||
| 157. Лисичкин Герман Николаевич | ||||||||||||
| 158. Луговая Ирина Сергеевна | ||||||||||||
| 159. Луковская Влада Валерьевна | ||||||||||||
| 160. Лучникова Анна Викторовна | ||||||||||||
| 161. Лушин Николай Михайлович | ||||||||||||
| 162. Львов Александр Сергеевич | ||||||||||||
| 163. Львова Анастасия Александровна | ||||||||||||
| 164. Львова Анна Владимировна | ||||||||||||
| 165. Ляхно Карина Михайловна | ||||||||||||
| 166. Макаров Алексей Сергеевич | ||||||||||||
| 167. Макарова Лариса Анатольевна | ||||||||||||
| 168. Мамаева Елизавета Эдуардовна | ||||||||||||
| 169. Мамедова Кристина Назимовна | ||||||||||||
| 170. Манухова Дарья Вячеславовна | ||||||||||||
| 171. Матвеева Анжелика Александровна | ||||||||||||
| 172. Матвеева Евелина Николаевна | ||||||||||||
| 173. Мбоу Тр Поженская Сош | ||||||||||||
| 174. Мещерякова Евгения Сергеевна | ||||||||||||
| 175. Миловидова Анжела Николаевна | ||||||||||||
| 176. Минасян Кристина Ловаевна | ||||||||||||
| 177. Миронова Мария Александровна | ||||||||||||
| 178. Митронина Дарья Игоревна | ||||||||||||
| 179. Михайлов Дмитрий Александрович | ||||||||||||
| 180. Михайлова Юлия Олеговна | ||||||||||||
| 181. Можаров Никита Алексеевич | ||||||||||||
| 182. Морозов Дмитрий Алексеевич | ||||||||||||
| 183. Морозов Илья Дмитриевич | ||||||||||||
| 184. Мотова Екатерина Сергеевна | ||||||||||||
| 185. Мурзова Алена Викторовна | ||||||||||||
| 186. Мухина Юлия Тимофеевна | ||||||||||||
| 187. Наместникова Светлана Юрьевна | ||||||||||||
| 188. Нехорошкова Яна Евгеньевна | ||||||||||||
| 189. Никитин Александр Игоревич | ||||||||||||
| 190. Никитина Ольга Игоревна | ||||||||||||
| 191. Никитина Татьяна Александровна | ||||||||||||
| 192. Никифорова Екатерина Игоревна | ||||||||||||
| 193. Нилова Анастасия Сергеевна | ||||||||||||
| 194. Новиков Алексей Витальевич | ||||||||||||
| 195. Носков Михаил Сергеевич | ||||||||||||
| 196. Нурпиисова София Игоревна | ||||||||||||
| 197. Овчинников Аркадий Викторович | ||||||||||||
| 198. Орликова Александра Алексеевна | ||||||||||||
| 199. Орлов Павел Александрович | ||||||||||||
| 200. Павлова Полина Юрьевна | ||||||||||||
| 201. Пазий Елена Сергеевна | ||||||||||||
| 202. Петранкина Кира Николаевна | ||||||||||||
| 203. Петрова Вера Сергеевна | ||||||||||||
| 204. Петрова Екатерина Александровна | ||||||||||||
| 205. Петрова Ольга Александровна | ||||||||||||
| 206. Петроченко Дарьяна Сергеевна | ||||||||||||
| 207. Пикалёва Екатерина Сергеевна | ||||||||||||
| 208. Пименова Наталия Витальевна | ||||||||||||
Поиск по сайту©2015-2026 poisk-ru.com
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2016-04-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |