Фармакотерапевтические группы препаратов
| Группа | МНН | Торговое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диуретики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиазидный диуретик | гидрохлортиазид | гипотиазид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиазидоподобный | индапамид | арифон-ретард | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петлевой диуретик | фуросемид | фуросемид, лазикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| торасемид | диувер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К+-сберегающий диуретик (антагонист альдостерона) | спиронолактон | верошпирон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ингибитор карбоангидразы | ацетазоламид | диакарб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сердечные гликозиды | дигоксин | дигоксин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты, влияющие на сосудистый тонус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β-адреноблока-торы | Неселективные β1,β2-адреноблокаторы | пропранолол | анаприлин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селективные β1-адреноблокаторы | атенолол | атенолол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бисопролол | конкор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| метопролол | беталок, эгилок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бетаксолол | локрен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| небиволол | небилет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α, β1, β2-адреноблокаторы | карведилол | дилатренд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокаторы кальциевых каналов | I поколение (производные фенилалкиламина) | верапамил | верапамил, изоптин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I поколение (производные дигидропиридина) | нифедипин | коринфар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I поколение (производные бензотиазепина) | дилтиазем | дилтиазем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II поколение | ретардированные формы препаратов I поколения – Нифедипин-ретард (адалат SL и др.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III поколение (производные дигидропиридина) | амлодипин | норваск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ингибиторы АПФ | I поколение (активный препарат) | каптоприл | капотен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II поколение (активный препарат) | лизиноприл | диротон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II поколение (пролекарство) | эналаприл | ренитек, энап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| периндоприл | престариум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фозиноприл | моноприл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рамиприл | тритаце | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зофеноприл | зокардис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антагонисты рецепторов ангиотензина II | лозартан | козаар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| валсартан | диован | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эпросартан | теветен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кандесартан | атаканд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телмисартан | микардис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ирбесартан | апровель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямые ингибиторы ренина | Селективный ингибитор ренина | алискирен | расилез | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гипотензивные препараты центрального действия | Агонист центральных α2-адренорецепторов и I1-имидазолиновых рецепторов | клонидин | клофелин, гемитон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агонист I1-имидазолиновых рецепторов | моксонидин | физиотенз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рилменидин | альбарел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α-адренобло-каторы | Селективный блокатор α1-адренорецепторов | доксазозин | кардура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Венозные вазодилататоры (нитраты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты нитроглицерина короткого действия | нитроглицерин | нитроглицерин, нитроспрей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты изосорбида динитрата | изосорбид динитрат | нитросорбид кардикет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты изосорбида мононитрата | изосорбид-5-мононитрат | моночинкве пектрол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гиполипидемические средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фибраты | фенофибрат | липантил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статины | симвастатин | зокор, вазилип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аторвастатин | липримар, аторис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розувастатин | крестор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиаритмические средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IА класс | прокаинамид | новокаинамид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IВ класс | лидокаин | лидокаин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IС класс | пропафенон | ритмонорм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| этацизин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аллапинин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II класс | β-адреноблокаторы (см.выше) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III класс | амиодарон | кордарон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| соталол | соталекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV класс | верапамил | верапамил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кардиопротекторные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| триметазидин | предуктал МВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитромботические средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антикоагулянты прямого действия | гепарин | гепарин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| надропарин кальция | фраксипарин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эноксапарин натрия | клексан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антикоагулянты непрямого действия | варфарин | варфарин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиагреганты | ацетилсалициловая кислота | тромбо-АСС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клопидогрел | плавикс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тиклопидин | тиклид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фибринолитические средства | стрептокиназа | стрептокиназа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| алтеплаза | актилизе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тенектеплаза | метализе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лекарственные средства, влияющие на органы пищеварения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антихеликобактерные средства | Нитроимидазолы | метронидазол | трихопол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макролид (II поколение) | кларитромицин | клацид, фромилид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тетрациклины | тетрациклин | тетрациклин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенициллины | амоксициллин | амоксициллин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висмут-содержащий препарат | висмута динитрат | де-нол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н2-гистами-ноблокаторы | I поколение | В практике не используются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II поколение | ранитидин | ранитидин, зантак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III поколение | фамотидин | квамател | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ингибиторы протонного насоса | омепразол | лосек, омез | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабепразол | париет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эзомепразол | нексиум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антациды | Mg- и Al -содержащий антацид | маалокс | маалокс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гастропротекторы | Хелатный и комплексообразующий препарат | сукральфат | вентер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прокинетики – стимуляторы моторики верхних отделов ЖКТ | Антагонист дофаминовых рецепторов | домперидон | мотилиум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антагонист дофаминовых и серотониновых рецепторов | метоклопрамид | церукал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокатор дофаминовых рецепторов | итоприд | ганатон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слабительные средства | Осмотическое слабительное средство | лактулоза | дюфалак, нормазе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спазмолитические средства | Неселективный М-холинолитик | платифиллин | платифиллин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| препарат миотропного действия | дротаверин | но-шпа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спазмолитик миотропного действия с влиянием на толстую кишку | мебеверин | дюспаталин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антидиарейные средства | Антидиарейное средство с адсорбирующими и протективными свойствами | смектит диоктаэдрический | смекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стимулятор периферических опиатных рецепторов ЖКТ | лоперамид | имодиум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства для лечения хронических вирусных гепатитов | Интерфероны, иммобилизированные на носителе - полиэтиленгликоле | пэгинтерферон альфа-2а | пегасис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пэгинтерферон альфа-2б | пегинтрон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синтетический аналог нуклеозида гуанозина | рибавирин | рибамидил, ребетол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гепатопротекторы | Эссенциальные фосфолипиды | эссенциале Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Донатор метильных и тиоловых групп | адеметионин | гептрал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смесь флавоноидных соединений растений | силибинин | силимарин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства для устранения хронического холестаза | урсодеоксихолевая кислота | урсофальк, урсосан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробиотики | Монокомпонентные | бифидосодержащие | бифидумбактерин, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| представители рода Bacillus | бактисубтил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поликомпонентные | линекс бифиформ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты 5-аминосалициловой кислоты | сульфасалазин | сульфасалазин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| месалазин | салофальк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты пищеварительных ферментов | Препарат в микрогранулах, покрытых кишечнорастворимой оболочкой | панкреатин | креон, панцитрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронхолитики | β2-адреностимуляторы короткого действия | сальбутамол | сальбутамол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фенотерол | беротек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β2-адреностимуляторы длительного действия | сальметерол | серевент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селективные блокаторы м2-, м3-холинорецепторов | ипратропия бромид | атровент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тиотропия бромид | спирива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты теофиллина короткого действия | аминофиллин | эуфиллин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты теофиллина пролонгированного действия | теопэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ингаляционные кортикостероиды | беклометазон | кленил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| флутиказон | фликсотид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизаторы мембран тучных клеток | кромоглициевая кислота | интал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кетотифен | задитен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антагонисты лейкотриенов | монтелукаст | сингуляр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбинированные препараты | β2-адреностимулятор + блокатор м2-, м3- холинорецепторов | ипратропия бромид + фенотерол | беродуал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β2-адреностимулятор + ингаляционный кортикостероид | салметерол + флутиказон | серетид мультидиск, серетид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| будесонид + формотерол | симбикорт турбухалер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беклометазон + формотерол | фостер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стимуляторы дыхания | никетамид | кордиамин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муколитические средства | Производное цистеина | ацетилцистеин | флуимуцил, АЦЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производные алкалоида | амброксол | лазолван | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокашлевые препараты | Препараты центрального действия | бутамират | синекод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противовоспалительные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкокортикостероиды | Природные | гидрокортизон | гидрокортизон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синтетические | преднизолон | преднизолон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дексаметазон | дексазон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| метилпреднизолон | метипред | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бетаметазон | дипроспан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НПВС | Неселективные ингибиторы ЦОГ- I и ЦОГ-II | диклофенак | вольтарен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ибупрофен | нурофен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селективные ингибиторы ЦОГ- II | мелоксикам | мовалис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нимесулид | найз, нимесил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| целекоксиб | целебрекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эторикоксиб | аркоксиа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты, применяемые при подагре | Ингибитор ксантиноксидазы (синтеза мочевой кислоты) | аллопуринол | алломарон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иммунодепрессант | антиметаболит | метотрексат | метотрексат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства, применяемые при болевом синдроме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наркотические анальгетики | фентанил | дюрогезик матрикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| морфин | морфина гидрохлорид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тримеперидин | промедол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| трамадол | трамал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ненаркотические анальгетики (НПВС) | лорноксикам | ксефокам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кетопрофен | кетонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кеторолак | кеторол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антагонисты опиоидных анальгетиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| налоксон | налоксон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противомикробные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенициллины | Биосинтетические | бензилпенициллина натриевая соль | бензилпенициллин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полусинтетические узкого спектра действия | оксациллин | оксациллин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полусинтетические широкого спектра действия | амоксициллин | флемоксин солютаб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ингибиторзащищенные | амоксициллин / клавуланат | амоксиклав, аугментин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ампициллин / сульбактам | сультасин, амписид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пиперациллин / тазобактам | тазоцин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цефалоспорины | I поколение | цефазолин | цефазолин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II поколение | цефуроксим | цефуроксим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III поколение | цефотаксим | клафоран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цефтриаксон | роцефин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цефтазидим | фортум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цефоперазон | цефобид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цефоперазон / сульбактам | сульперазон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV поколение | цефепим | максипим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карбапенемы | меропенем | меронем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имипенем /циластатин | тиенам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эртапенем | инванз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тетрациклины | Естественные | тетрациклин | тетрациклин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полусинтетические | доксициклин | юнидокс солютаб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аминогликозиды | I поколение | стрептомицин | стрептомицин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II поколение | гентамицин | гентамицин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III поколение | амикацин | амикацин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макролиды | 14-членные | эритромицин | эритромицин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кларитромицин | клацид, фромилид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-членные | азитромицин | сумамед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-членные | джозамицин | вильпрафен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спирамицин | ровамицин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линкозамиды | линкомицин | линкомицина гидрохлорид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клинидамицин | клиндамицин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гликопептиды | ванкомицин | ванкоцин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нитроимидазолы | метронидазол | метрогил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хинолоны | I поколение (нефторированные) | В практике практически не используются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фторхинолоны | II поколение | ципрофлоксацин | ципрофлоксацин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| норфлоксацин | норфлоксацин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| офлоксацин | офлоксацин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III поколение | левофлоксацин | таваник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV поколение | моксифлоксацин | авелокс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нитрофураны | нитрофурантоин | фурадонин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нифуроксазид | энтерофурил эрсефурил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противотуберкулезные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | изониазид | изониазид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рифампицин | рифампицин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стрептомицин | стрептомицин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пиразинамид | пиразинамид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| этамбутол | этамбутол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбинированные | изониазид + рифампицин | тибинекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противогрибковые препараты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полиеновые | нистатин | нистатин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имидазолы | клотримазол | канестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триазолы | флуконазол | дифлюкан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вориконазол | вифенд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эхинокандины | каспофунгин | кансидас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противовирусные препараты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты для лечения гриппа | осельтамивир | тамифлю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ингавирин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| занамивир | реленза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противогерпетические | ацикловир | зовиракс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| валацикловир | валтрекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лечение цитомегаловирусной инфекции | ганцикловир | ганцикловир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ванганцикловир | ванганцикловир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лечение ВИЧ-инфекции | зидовудин | зидовудин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ламивудин | ламивудин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антигистаминные препараты (Н1-гистаминоблокаторы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 поколение | дифенгидрамин | димедрол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клемастин | тавегил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хлоропирамин | супрастин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 поколение | лоратадин | кларитин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 поколение | цетиризин | зиртек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дезлоратадин | эриус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противоанемические средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препараты железа | железа (II) сульфат | сорбифер дурулес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | венофер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| железа (III) гидроксид полимальтозат | феррум лек, мальтофер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамины группы В | В12 | цианкобаламин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вс | фолиевая кислота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стимуляторы эритропоэза | эритропоэтин | рекормон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гемостатические средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антифибринолитические препараты | аминокапроновая кислота | аминокапроновая кислота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| транексамовая кислота | транексам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синтетический аналог витамина К | викасол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стимуляторы агрегации тромбоцитов | этамзилат | дицинон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства инфузионной терапии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Растворы кристаллоидов | р-ры натрия хлорида | натрия хлорида изотонический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р-р Рингера с лактатом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р-ры декстрозы | р-р глюкозы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плазмозамещающие растворы гемодинамического действия | декстран 40 | реополиглюкин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| препараты гидроксиэтилированного крахмала | рефортан стабизол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| препараты желатина | гелофузин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дезинтоксикационные | Комплексный препарат, содержащий янтарную кислоту | реамберин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Растворы для парентерального питания | аминокислотные смеси | инфезол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аминоплазмаль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жировые эмульсии | липофундин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вазоактивные препараты и нейрометаболические средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства, воздействующие на гемореологию | пентоксифиллин | трентал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства при венозной недостаточности | гесперидин + диосмин | детралекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троксерутин | троксевазин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства с комплексным действием | винпоцетин | кавинтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| циннаризин | стугерон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| актовегин | актовегин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мексидол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплексные препараты | пирацетам + циннаризин | фезам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психотропные препараты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| транквилизаторы | феназепам | феназепам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диазепам | седуксен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тофизопам | грандаксин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| анксиолитики | афобазол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| этифоксин | стрезам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| антидепрессанты | тианептин | коаксил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертралин | золофт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нейролептики | дроперидол | дроперидол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хлопромазин | аминазин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ноотропные препараты | пирацетам | ноотропил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пикамилон |