РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
НЕДЕЛЯ
| Группа 14 (1 курс, 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)) | ||||||
| День недели | Дата | Урок | Время | Дисциплина | Преподаватель | Кабинет |
| Понедельник | 8:00-8:45 | История | Пшеничникова Т.А. | |||
| 8:50-9:35 | История | Пшеничникова Т.А. | ||||
| 9:45-10:30 | Химия | Житкова Е.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Химия | Житкова Е.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Основы технической механики и слесарных работ | Трегуб Т.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Основы технической механики и слесарных работ | Трегуб Т.А. | ||||
| Вторник | 8:00-8:45 | Литература | Азарова С.В. | |||
| 8:50-9:35 | Литература | Азарова С.В. | ||||
| 9:45-10:30 | Математика | Фомченко О.Л. | ||||
| 10:35-11:20 | Математика | Фомченко О.Л. | ||||
| 11:45-12:30 | Информатика | Климова А.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Информатика | Климова А.А. | ||||
| Среда | 8:00-8:45 | Техническое черчение | Трегуб Т.А. | |||
| 8:50-9:35 | Техническое черчение | Трегуб Т.А. | ||||
| 9:45-10:30 | Материаловедение | Трегуб Т.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Материаловедение | Трегуб Т.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Физика | Родиончева Л.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Физика | Родиончева Л.А. | ||||
| Четверг | 8:00-8:45 | Математика | Фомченко О.Л. | |||
| 8:50-9:35 | Математика | Фомченко О.Л. | ||||
| 9:45-10:30 | Основы технической механики и слесарных работ | Трегуб Т.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Основы технической механики и слесарных работ | Трегуб Т.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Физика | Родиончева Л.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Физика | Родиончева Л.А. | ||||
| Пятница | 8:00-8:45 | Русский язык | Азарова С.В. | |||
| 8:50-9:35 | Русский язык | Азарова С.В. | ||||
| 9:45-10:30 | Информатика | Климова А.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Информатика | Климова А.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Физическая культура | Иванова Н.С. | спортзал | |||
| 12:35-13:20 | Физическая культура | Иванова Н.С. | спортзал | |||
| Суббота | 8:00-8:45 | Литература | Азарова С.В. | |||
| 8:50-9:35 | Литература | Азарова С.В. | ||||
| 9:45-10:30 | Основы финансовой и социальной грамотности | Матофонова Е.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Основы финансовой и социальной грамотности | Матофонова Е.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Информатика | Климова А.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Информатика | Климова А.А. |
УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «Зеленогорский техникум
промышленных технологий и сервиса»
С.П.Родченко
«_______»_________________2018г.
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
НЕДЕЛЯ
| Группа 12 (1 курс, 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ) | ||||||
| День недели | Дата | Урок | Время | Дисциплина | Преподаватель | Кабинет |
| Понедельник | 8:00-8:45 | Русский язык | Кузнецова Р.А. | |||
| 8:50-9:35 | Русский язык | Кузнецова Р.А. | ||||
| 9:45-10:30 | Физика | Колпакова Н.Ф. | ||||
| 10:35-11:20 | Физика | Колпакова Н.Ф. | ||||
| 11:45-12:30 | Литература | Кузнецова Р.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Литература | Кузнецова Р.А. | ||||
| Вторник | 8:00-8:45 | Математика | Колпакова Н.Ф. | |||
| 8:50-9:35 | Математика | Колпакова Н.Ф. | ||||
| 9:45-10:30 | История | Наседкина Н.И. | ||||
| 10:35-11:20 | История | Наседкина Н.И. | ||||
| 11:45-12:30 | Основы безопасности жизнедеятельности | Тархова И.В. | ||||
| 12:35-13:20 | Основы безопасности жизнедеятельности | Тархова И.В. | ||||
| 13:40-14:25 | Основы технологии отделочных строительных работ | Просвирина Т.В. | ||||
| 14:30-15:15 | Основы технологии отделочных строительных работ | Просвирина Т.В. | ||||
| Среда | 8:00-8:45 | |||||
| 8:50-9:35 | ||||||
| 9:45-10:30 | Физика | Колпакова Н.Ф. | ||||
| 10:35-11:20 | Физика | Колпакова Н.Ф. | ||||
| 11:45-12:30 | История | Наседкина Н.И. | ||||
| 12:35-13:20 | История | Наседкина Н.И. | ||||
| 13:40-14:25 | Физическая культура | Свиридов А.Г. | Спорт. зал | |||
| 14:30-15:15 | Физическая культура | Свиридов А.Г. | Спорт. зал | |||
| Четверг | 8:00-8:45 | Физическая культура | Свиридов А.Г. | Спорт. зал | ||
| 8:50-9:35 | Физическая культура | Свиридов А.Г. | Спорт. зал | |||
| 9:45-10:30 | Материаловедение | Просвирина Т.В. | ||||
| 10:35-11:20 | Материаловедение | Просвирина Т.В. | ||||
| 11:45-12:30 | Информатика | Фомченко О.Л. | ||||
| 12:35-13:20 | Информатика | Фомченко О.Л. | ||||
| 13:40-14:25 | Основы технологии отделочных строительных работ | Просвирина Т.В. | ||||
| 14:30-15:15 | Основы технологии отделочных строительных работ | Просвирина Т.В. | ||||
| Пятница | 8:00-8:45 | Основы технологии отделочных строительных работ | Просвирина Т.В. | |||
| 8:50-9:35 | Основы технологии отделочных строительных работ | Просвирина Т.В. | ||||
| 9:45-10:30 | Математика | Колпакова Н.Ф. | ||||
| 10:35-11:20 | Математика | Колпакова Н.Ф. | ||||
| Суббота | 8:00-8:45 | Финансовая грамотность | Матафонова Е.А. | |||
| 8:50-9:35 | Финансовая грамотность | Матафонова Е.А. | ||||
| 9:45-10:30 | История | Наседкина Н.И. | ||||
| 10:35-11:20 | История | Наседкина Н.И. |
УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «Зеленогорский техникум
промышленных технологий и сервиса»
С.П.Родченко
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
НЕДЕЛЯ
| Группа 16 (15.01.30 Слесарь) | ||||||
| День недели | Дата | Урок | Время | Дисциплина | Преподаватель | Кабинет |
| Понедельник | 8:00-8:45 | Химия | Житкова Е.А. | |||
| 8:50-9:35 | Химия | Житкова Е.А. | ||||
| 9:45-10:30 | Основы безопасности жизнедеятельности | Тархова И.В. | ||||
| 10:35-11:20 | Основы безопасности жизнедеятельности | Тархова И.В. | ||||
| 11:45-12:30 | Физика | Колпакова Н.Ф. | ||||
| 12:35-13:20 | Физика | Колпакова Н.Ф. | ||||
| Вторник | 8:00-8:45 | История | Владимирова О.Е. | |||
| 8:50-9:35 | История | Владимирова О.Е. | ||||
| 9:45-10:30 | Технические измерения | Трегуб Т.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Технические измерения | Трегуб Т.А. | ||||
| 11:45-12:30 | МДК 01.01 Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения | Буша Э.А. | ||||
| 12:35-13:20 | МДК 01.01 Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения | Буша Э.А. | ||||
| 13:40-14:25 | Физическая культура | Свиридов А.Г. | Спортзал | |||
| 14:30-15:15 | Физическая культура | Свиридов А.Г. | Спортзал | |||
| 9:45-10:30 | Русский язык | Кузнецова Р.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Русский язык | Кузнецова Р.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Математика | Фомченко О.Л. | ||||
| 12:35-13:20 | Математика | Фомченко О.Л. | ||||
| 13:40-14:25 | Основы материаловедения | Трегуб Т.А. | ||||
| 14:30-15:15 | Основы материаловедения | Трегуб Т.А. | ||||
| Четверг | 8:00-8:45 | Учебная практика | Арсаков С.А. | |||
| 8:50-9:35 | Учебная практика | Арсаков С.А. | ||||
| 9:45-10:30 | Учебная практика | Арсаков С.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Учебная практика | Арсаков С.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Учебная практика | Арсаков С.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Учебная практика | Арсаков С.А. | ||||
| Пятница | 8:00-8:45 | Основы слесарных и сборочных работ | Трегуб Т.А. | |||
| 8:50-9:35 | Основы слесарных и сборочных работ | Трегуб Т.А. | ||||
| 9:45-10:30 | Математика | Фомченко О.Л. | ||||
| 10:35-11:20 | Математика | Фомченко О.Л. | ||||
| 11:45-12:30 | Индивидуальный проект | Дебдина М.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Индивидуальный проект | Дебдина М.А. | ||||
| Суббота | 8:00-8:45 | |||||
| 8:50-9:35 | ||||||
| 9:45-10:30 | МДК 01.01 Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения | Буша Э.А. | ||||
| 10:35-11:20 | МДК 01.01 Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения | Буша Э.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Литература | Кузнецова Р.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Литература | Кузнецова Р.А. |
УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «Зеленогорский техникум
промышленных технологий и сервиса»
С.П.Родченко
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
НЕДЕЛЯ
| Группа 18 (15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)) | ||||||
| День недели | Дата | Урок | Время | Дисциплина | Преподаватель | Кабинет |
| Понедельник | 8:00-8:45 | |||||
| 8:50-9:35 | ||||||
| 9:45-10:30 | Физика | Родиончева Л.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Физика | Родиончева Л.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Основы безопасности жизнедеятельности | Давыдов А.С. | ||||
| 12:35-13:20 | Основы безопасности жизнедеятельности | Давыдов А.С. | ||||
| Вторник | 8:00-8:45 | Основы инженерной графики | ? | ? | ||
| 8:50-9:35 | Основы инженерной графики | ? | ? | |||
| 9:45-10:30 | Физическая культура | Прокофьев А.Ю. | Спортивный зал | |||
| 10:35-11:20 | Физическая культура | Прокофьев А.Ю. | Спортивный зал | |||
| 11:45-12:30 | Физика | Родиончева Л.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Физика | Родиончева Л.А. | ||||
| 13:40-14:25 | *Основы инженерной графики | ? | ? | |||
| 14:30-15:15 | *Основы инженерной графики | ? | ? | |||
| Среда | 8:00-8:45 | Русский язык | Кузнецова Р.А. | |||
| 8:50-9:35 | Русский язык | Кузнецова Р.А. | ||||
| 9:45-10:30 | Математика | Бянкина Е.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Математика | Бянкина Е.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Литература | Кузнецова Р.А. | ||||
| 12:35-13:20 | Литература | Кузнецова Р.А. | ||||
| Четверг | 8:00-8:45 | Технические измерения | Трегуб Т.А. | |||
| 8:50-9:35 | Технические измерения | Трегуб Т.А. | ||||
| 9:45-10:30 | Математика | Бянкина Е.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Математика | Бянкина Е.А. | ||||
| 11:45-12:30 | История | Пшеничникова Т.А. | ||||
| 12:35-13:20 | История | Пшеничникова Т.А. | ||||
| Пятница | 8:00-8:45 | Математика | Бянкина Е.А. | |||
| 8:50-9:35 | Математика | Бянкина Е.А. | ||||
| 9:45-10:30 | История | Пшеничникова Т.А. | ||||
| 10:35-11:20 | История | Пшеничникова Т.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Материаловедение | Трегуб Т.А | ||||
| 12:35-13:20 | Материаловедение | Трегуб Т.А | ||||
| Суббота | 8:00-8:45 | История | Пшеничникова Т.А. | |||
| 8:50-9:35 | История | Пшеничникова Т.А. | ||||
| 9:45-10:30 | Информатика | Климова А.А. | ||||
| 10:35-11:20 | Информатика | Климова А.А. | ||||
| 11:45-12:30 | Иностранный язык | Струкова Е.П./Рыбак О.А. | 223/106 | |||
| 12:35-13:20 | Иностранный язык | Струкова Е.П./Рыбак О.А. | 223/106 |
УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «Зеленогорский техникум
промышленных технологий и сервиса»
С.П.Родченко