Промышленное и инвестиционное развитие
| № п/п | Наименование проекта | Инициатор (организация) | ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | Срок реализации проекта | Ожидаемое количество новых рабочих мест в рамках проекта, ед. | Период | Наименование выпускаемой продукции | Объем инвестиций, млн. рублей | Прогнозируемая отдача от реализации проекта: | ||
| Рабочие места, ед. | Ежегод. объем налогов в консолидированный бюджет области, млн. рублей | |||||||||||
| Производство древесных брикетов | ООО "АСПИ - ЭкоЛес" | 16.29.15 | Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки | 2019-2020 | Древесные брикеты | 10,0 | 0,5 | |||||
| ИТОГО по проекту | 10,0 | |||||||||||
| Уголь древесного происхождения | ООО "Дуа-Да" | 02.20 | Лесозаготовки | 2019-2020 | Древесный уголь | 80,0 | 0,4 | |||||
| ИТОГО по проекту | 80,0 | |||||||||||
| ВСЕГО ПО МО | 0,9 |
Развитие АПК
| Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя / годы | ||||
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Производство молока, тыс. тонн | 21,0 | 21,5 | 21,8 | 22,5 | 23,0 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) мясо, тыс. тонн | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| Производство зерна, тыс. тонн | 21,3 | 24,5 | 26,1 | 28,0 | 29,0 |
| Производство овощей, тыс. тонн | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Производство картофеля, тыс. тонн | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
3. Развитие инфраструктуры
Развитие ЖКХ
| Наименование раздела, ответственного ИОГВ, мероприятия | Срок исполнения | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ВЦП, в рамках которых планируется реализация мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||||
| Предусмотрено /Доп. потребность | Источники финансирования | ||||||||
| Проектирование водозабора с прокладкой ЛЭП и строительством подъездных путей в местности Мульта Осинского района для строительства водовода "Мульта-Оса" | Предусмотрено в пределах доведенных лимитов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Доп. потребность (при наличии) | Всего | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| федеральный бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Строительство водозабора с прокладкой ЛЭП и строительством подъездных путей в местности Мульта Осинского района | Предусмотрено в пределах доведенных лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Доп. потребность (при наличии) | Всего | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Строительство водовода Мульта-Оса | Предусмотрено в пределах доведенных лимитов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Доп. потребность (при наличии) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | ||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Строительство локальных сетей водопровода в с.Оса, | Предусмотрено в пределах доведенных лимитов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Доп. потребность (при наличии) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Развитие дорожного хозяйства
| Объект (характеристика, охват) | Объем финансирования, тыс. рублей | |||||||
| Предусмотрено/ Доп. потребность | Источники финансирования | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 160 - км 215 в Осинском районе (1, 2, этапы) (13,2 км) | Предусмотрено | Всего | 612 678,50 | 384 851,50 | 533 369,80 | 300 000,00 | 100 000,00 | |
| областной бюджет | 4 557,60 | 384 851,50 | 533 369,80 | 300 000,00 | 100 000,00 | |||
| федеральный бюджет | 608 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Ирхидей» в Осинском районе (2,5 км) | Предусмотрено | Всего | 39 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| областной бюджет | 39 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Оса» в Осинском районе (5,9 км) | Предусмотрено | Всего | 39 325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| областной бюджет | 39 325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Социальный блок
Строительство жилья
| Плановые показатели по вводу жилья, кв. м | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Многоквартирные дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальное жилищное строительство | 4 000,0 | 4 454,7 | 4 269,9 | 4 724,6 | 5 090,6 |
| Итого | 4 000,0 | 4 454,7 | 4 269,9 | 4 724,6 | 5 090,6 |
Сокращение количества учтенных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
| Годы | Семьи | |||||||||||||||
| Инвалиды и участники ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, а также их семьи | Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов | Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС или ПО Маяк | Вынужденные переселенцы | Граждане, проживающие в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Работники областных государственных учреждений, предприятий | Работники муниципальных учреждений, предприятий | Граждане, уволенные с военной службы (службы) | Молодые семьи | Граждане, проживающие в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания | Граждане, желающие приобрести квартиру с помощью ипотечного жилищного кредитования | Государственные гражданские служащие Иркутской области | Граждане, проживающие в сельской местности | ИТОГО: | ||
| 2019 год | ||||||||||||||||
| 2020 год | ||||||||||||||||
| 2021 год | ||||||||||||||||
| 2022 год | ||||||||||||||||
| 2023 год | ||||||||||||||||
| Всего |
Строительство объектов социальной инфраструктуры
| кол-во об-ов | Планируемые к строительству социально-значимые объекты | Общая стоимость мероприятия, тыс. рублей | Потребность в жилье | ||||
| Всего | Предусмотрено в бюджетах всех уровней | Необходимо предусмотреть | Количество квартир | Объем кв. м | Расчетная стоимость, тыс. рублей | ||
| Здравоохранение: Строительство ФАПа: с. Обуса (2019 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство ФАПа: с. Рассвет (2019 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Культура: Строительство дома культуры в с. Майск, (2019 год) | 64 216,90 | 64 216,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство дома культуры в с. Ирхидей, Ленина,8 (2019 год) | 38 909,50 | 38 909,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство дома культуры на 100 мест в с. Ново-Ленино (2019 год) | 39 402,40 | 39 402,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Физическая культура и спорт: Строительство многофункциональной спортивной площадки в д. Русские Янгуты, (2019 год) | 5 612,70 | 5 612,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Приморский | 4 180,70 | 4 180,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Ново-Ленино | 4 595,83 | 4 595,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО: | 156 918,03 | 156 918,03 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Здравоохранение: Строительство ФАПа в с. Майск с жильем для медицинского работника, (2019-2020 годы) | требуется разработка проекта | 54,0 | 2 285,2 | ||||
| Культура: Строительство дома культуры на 150 мест в с. Обуса, (2020 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство центра досуга населения в с. Оса, (2020 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство дома культуры на 150 мест в с. Русские Янгуты, (2020 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Реконструкция дома культуры в с. Усть-Алтан, (2020 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство Лузгинского дома культуры в д. Лузгина, (2020 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство дома культуры на 80 мест в д. Онгосор, (2020 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Образование: Строительство МБДОУ «Улейский детский сад», с. Унгин, (с 2020 года) | требуется разработка проекта | 162,0 | 6 855,7 | ||||
| Строительство МБДОУ «Харайский детский сад», д. Харай, (с 2020 года) | требуется разработка проекта | 162,0 | 6 855,7 | ||||
| Строительство школы на 725 мест в с. Оса, (с 2020 года) | требуется разработка проекта | 270,0 | 11 426,1 | ||||
| Строительство школы на 350 мест в с. Бильчир, (с 2020 года) | требуется разработка проекта | 216,0 | 9 140,9 | ||||
| Строительство школы на 100 мест в с. Кутанка, (с 2020 года) | требуется разработка проекта | 162,0 | 6 855,7 | ||||
| Физическая культура и спорт: Строительство спортивного зала в д. Шотой (2020 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство спортивного зала в д. Онгосор (2020 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство стадиона в муниципальном образовании «Оса» (2020 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство борцовского зала в с. Енисей (2020 год) | требуется разработка проекта | 144,0 | 6 093,9 | ||||
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Енисей | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Средняя Муя | 4 409,78 | 4 409,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в муниципальном образовании Бурят-Янгуты | 5 612,73 | 5 612,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в муниципальном образовании Усть-Алтан | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в д. Кутанка | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в муниципальном образовании Каха-Онгойское | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство хоккейного корта в с. Обуса | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство хоккейного корта в муниципальном образовании Ново-Ленино | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| ИТОГО: | 10 022,51 | 10 022,51 | 0,00 | 1 170,0 | 49 513,2 | ||
| Физическая культура и спорт: Строительство спортивного зала в д. Кутанка | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство монофункциональной спортивной площадки в п. Жданово | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство монофункциональной спортивной площадки в с. Обуса | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство хоккейного корта в муниципальном образовании Усть-Алтан | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Создание и обустройство универсальной спортивной площадки в д. Абрамовка | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Культура: Строительство дома культуры на 80 мест в с. Кутанка | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Физическая культура и спорт: Строительство хоккейного корта в муниципальном образовании «Ирхидей» | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство хоккейного корта в с. Обуса | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство хоккейного корта в муниципальном образовании «Улейское» | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство монофункциональной площадки с. Бильчир | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Здравоохранение: Строительство ФАПа: д. Борохал с жильем для медицинского работника | требуется разработка проекта | 54,0 | 2 285,2 | ||||
| Строительство ФАПа: с. Унгин | требуется разработка проекта | 54,0 | 2 285,2 | ||||
| Строительство ФАПа: с. Усть-Алтан | требуется разработка проекта | 54,0 | 2 285,2 | ||||
| Культура: Строительство дома культуры на 200 мест в с. Улей, (2023 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Физическая культура и спорт: Строительство стадиона в муниципальном образовании «Ирхидей», (2023 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство стадиона в с. Бильчир, (2023 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство монофункциональной площадки д. Борохал, (2023 год) | требуется разработка проекта | 0,0 | 0,0 | ||||
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,0 | 6 855,7 | ||
| ИТОГО по МО: | 166 940,54 | 166 940,54 | 0,00 | 1 332 | 56 368,91 |